Lieber Händler,
Unsere Admiral.Markets- und Admiral.Prime-Konten ermöglichen bereits den Handel mit wichtigen Währungspaaren sowie CFDs auf Aktienindizes, Metalle, Energien, Aktien und Anleihen. Aber wir glauben daran, dass wir ständig danach streben, Ihnen die wettbewerbsfähigsten Handelsbedingungen zu bieten, daher bieten wir jetzt noch bessere Handelsbedingungen an.
Korrekt. Ab der Sitzungseröffnung am Montag, 28. März 2016, werden unsere CFDs auf Indizes und Rohstoffe mehr sein:
Der Leverage-Rate der gängigsten Indizes, Rohstoffe und CHF-Währungspaare wird auf 1:200 skaliert, wodurch diese Instrumente für unsere Händler leichter zugänglich sind.
Leverage Rates pro Instrument und Kontotyp
Instrument | Leverage-Raten | |
Admiral.Märkte | Admiral.Prime | |
Währungspaare mit CHF | 1:200, 1:80, 1:40, 1:10 | 1:200, 1:100, 1:50 |
Gold-Silber | 1:200, 1:80, 1:40, 1:10 | Unzutreffend |
XAU/USD-ECN, XAG/USD-ECN, XAU/AUD-ECN | Unzutreffend | 1:200, 1:100, 1:50 |
Brent-CFD, WTI-CFD | 1:200, 1:80, 1:40, 1:10 | Unzutreffend |
[DAX30], [DJI30] und andere Cash-CFD-Indizes | 1:200, 1:80, 1:40, 1:10 | Unzutreffend |
Bitte beachten Sie:
Eine Reihe beliebter Index-CFDs aus unserer Produktliste erhalten die verfügbaren Mindestkontraktgrößen. Dies macht diese Instrumente leichter zugänglich und ermöglicht es Ihnen, Ihre Handelskonten effektiver zu verwalten.
Neue Vertragsgrößenwerte
Symbol | Aktuelle Vertragsgröße | Neue Vertragsgröße |
[HSI50] | 10 Indexstufen | 1 Indexstufe |
[JP225] | 100 Indexstufen | 10 Indexstufen |
[NQ100] | 10 Indexstufen | 1 Indexstufe |
[SP500] | 25 Indexstufen | 1 Indexstufe |
WTI | 100 Fässer | Keine Änderungen an der neuen Vertragsgröße |
Bitte beachten Sie:
Bei einer Reihe von Index- und Rohstoff-CFDs kann es zu erheblichen Spread-Reduzierungen kommen. Diese Reduzierung kann Ihre Spread-bezogenen Kosten reduzieren und diese Instrumente für Händler attraktiver machen.
Spread-Reduktionen nach Instrumenten
Symbol | Ungefähre Streureduzierung |
[ASX200] | bis zu 30% |
[CAC40] | bis zu 30% |
[FTSE100] | bis zu 30% |
[HSI20] | bis zu 20% |
[IBEX35] | bis zu 20% |
[JP225] | bis zu 20% |
[SP500] | bis zu 30% |
[STOXX50] | bis zu 30% |
WTI, Brent | bis zu 30% |
Um die oben genannten Verbesserungen bereitzustellen, müssen wir Änderungen am Liquiditätspool vornehmen. Wir werden daher unsere Handelszeiten für die unten aufgeführten Instrumente aktualisieren.
Zeitänderungen nach Instrument
Symbol | Handelszeiten, EET |
[ASX200] | 01:00 Mo - 23:00 Fr, Pause 00:00 - 00:05 |
[CAC40] | 09:00 - 23:00 Mo - Fr |
[DAX30] | 01:00 Mo - 23:00 Fr, Pause 00:00 - 00:05 |
[FTSE100] | 09:00 - 23:00 Mo - Fr |
[HSI50] | 03:15 - 17:45 Mo - Fr |
[IBEX35] | 10:00 - 21:00 Mo - Fr |
[JP225] | 01:00 Mo - 23:00 Fr, Pause 23:15 - 02:00 |
[NQ100] | 01:00 Mo - 23:00 Fr, Pause 23:15 - 23:30, 00:00 - 01:00 |
[SP500] | 01:00 Mo - 23:00 Fr, Pause 23:15 - 23:30, 00:00 - 01:00 |
[STOXX50] | 09:00 - 23:00 Mo - Fr |
Brent | 03:00 - 24:00 Mo - Fr |
WTI | 01:00 Mo - 23:00 Fr, Pause 00:00 - 01:00 |
Die erwarteten Änderungen unseres Liquiditätspools erfordern auch eine Aktualisierung unserer aktuellen Swapsätze und Maßeinheiten.
Updates nach Instrument austauschen
Symbol | Tauschwert (kurz) | Swap-Wert (lang) | Werteinheit tauschen |
[ASX200] | -0,275 | -5,275 | Zinssatz |
[FTSE100] | -0,19 | -0,53 | Britisches Pfund |
[HSI50] | 1.392 | -2.808 | Zinssatz |
[IBEX35] | 1,48 | -2,71 | Zinssatz |
[JP225] | -7.9 | -14,5 | JPY |
[NQ100] | -0,12 | -0,36 | USD |
[SP500] | -0,006 | -0,116 | USD |
[STOXX50] | -0,1 | -0,21 | EUR |
Brent | 2,78 | -2,93 | Pips |
WTI | 8.00 | -8,15 | Pips |
Wir planen, unsere Produktpalette an CFD-Instrumenten weiter auszubauen. Bleiben Sie also auf dem Laufenden, um weitere Informationen zu erhalten.
Dein,
Admiral-Märkte