FxPro Group Limited ist ein rasch wachsender globaler FOREX-Broker, der finanzielle Dienste leistet. Die Firma versorgt ihre Kunden mit der Möglichkeit, Grundindexe, Rohstoffwaren, Metalle und Aktien zu traden, sowie bietet ihnen andere Produkte und Dienstleistungen an. Dank deren raschen Entwicklung werden die Kundendienste der Firma FxPro in über 120 Ländern weltweit angeboten.
FxPro Group Limited ist das von Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) regulierende Unternehmen FxPro Financial Services Ltd. FxPro UK Limited ist die Tochtergesellschaft von FxPro Financial Services Ltd, zugelassen und reguliert von Financial Services Authority (FSA), Großbritannien. Ansprechpartner: Karyatidon 1, Ypsonas 4180, Cyprus (+357 25 969 200), 13/14 Basinghall Street, City of London, EC2V 5BQ (+44 (0) 20 7776 9720).Gründungsjahr: 2006
Firma: FxPro Global Markets Ltd, FxPro Financial Services Ltd.
Land: Bahamas, Cyprus
Regelung: Securities Commission of the Bahamas (SCB) No. SIA-F184, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 078/07
Website: www.fxpro.com
Kontotyp | MT4 Instant (+Fixed) | MT4 Market | MT4 Pro | MT4 Raw+ | MT4 Elite | MT5 | cTrader | FxPro Edge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prämie von Premium Trading | 40% vom Spread | FX: 0.04 - 2 Pip Metals, Crypto, CFDs: 36% vom Spread | 40% vom Spread | FX, Metals: 40% vom Spread + 36% der Provision CFDs: 40% vom Spread | 40% vom Spread | |||
Prämie, $ per Los | $6.40 | $5.60 | $1.20 | $6.00 | $4.77 | $5.60 | ||
Typischer Spread, Pips | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | |
Provision, $ per Los | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $7.61 | $0.00 | |||
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $9.60 | $8.40 | $8.80 | $9.80 | $9.00 | $7.84 | $8.40 | |
Minimale Einzahlung | $100 | $1000 | $30000 | $100 | ||||
Maximale Einzahlung | - | |||||||
Minimales Los | 0.01 | |||||||
Maximales Los | - | |||||||
Spread-Typ | ~ | |||||||
Quotationspräzision | 5 | |||||||
Ausführungsmethode | IE | ME | ||||||
Margin Call, Stopout | 25%, 20% | 40%, 30% | 25%, 20% | |||||
Maximale Leverage | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||
Handelsplattform | MT4, Web | MT5 | сTrader, Web | FxPro Edge | ||||
Einzahlungswährung | USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, PLN | |||||||
Instrumente | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* | FOREX, Metals, Indices, Energies* | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* |
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit FxPro tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Hinweis: Für Kunden in Großbritannien ist kein Rabatt verfügbar