Sehr geehrter Kunde,
HotForex möchte Sie darüber informieren, dass ab Montag, dem 10. März, die Losgrößenspezifikationen von CFD-Kontrakten auf britische Aktien, die an der London Stock Exchange notiert sind, geändert werden.
Konkret wird der Lot-Size-Kontrakt ab diesem Montag aus 100 Aktien bestehen, anstatt wie bisher 1 Aktie pro Lot. Daher wird die minimale Handelsgröße auf 0,01 Lots reduziert, anstatt auf 1 Lot, das jetzt erlaubt ist.
Alle anderen Spezifikationen der betroffenen Verträge bleiben unverändert.
Nachfolgend finden Sie die Liste der betroffenen CFD-Aktien und deren neue Kontraktspezifikationen:
Beschreibung | 1 Losgröße | Gebrauchte Marge | Aufstriche | Limit- und Stop-Level | Kommission | Punktwert pro Aktie in USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Angloamerikanisch | 100 Aktien | 10% | 1 | 1,5 | 0,10% | 0,01 GBPUSD-Kurs |
Barclays | 100 Aktien | 10% | 0,11 | 0,15 | 0,10% | 0,01 GBPUSD-Kurs |
BP Plc | 100 Aktien | 10% | 0,12 | 0,15 | 0,10% | 0,01 GBPUSD-Kurs |
British Airways | 100 Aktien | 10% | 0,03 | 0,3 | 0,10% | 0,01 GBPUSD-Kurs |
HSBC-Bestände | 100 Aktien | 10% | 0,02 | 0,3 | 0,10% | 0,01 GBPUSD-Kurs |
Lloyds TSB Group Plc. | 100 Aktien | 10% | 0,03 | 0,05 | 0,10% | 0,01 GBPUSD-Kurs |
Rio Tinto-Gruppe | 100 Aktien | 10% | 1 | 1,5 | 0,10% | 0,01 GBPUSD-Kurs |
Royal Bank of Scotland Group Plc. | 100 Aktien | 10% | 0,2 | 0,3 | 0,10% | 0,01 GBPUSD-Kurs |
Tesco Plc | 100 Aktien | 10% | 0,12 | 0,15 | 0,10% | 0,01 GBPUSD-Kurs |
Vodafone | 100 Aktien | 10% | 0,08 | 0,1 | 0,10% | 0,01 GBPUSD-Kurs |
Bitte beachten Sie, dass die verwendeten Margin-Anforderungen, Provisionsgebühren, Spreads, Limit/Stop-Level und der Punktwert pro Lot alle gleich geblieben sind.
Alle offenen Positionen werden am darauffolgenden Wochenende neu angepasst, um die neuen Parameter darzustellen (reduziert um 1/100). Die Losgröße dieser Positionen wird durch 100 geteilt, damit der auf Ihrem Konto verbuchte Gewinn und Verlust gleich bleibt. Bitte sehen Sie sich das folgende Beispiel an:
AKTUELL | NACH DEM 10. März 2014 | |
---|---|---|
Offenes Datum für Berichte | 1. Januar | 1. Januar |
Ticketnummer | 123456 | 123456 |
Öffne viel Vodafone | 200 | 2 |
Gewinn/Verlust pro Tick auf Position | $ 2 | $ 2 |
Gewinn/Verlust auf Position | $200 | $200 |
Margin erforderlich | $50 | $50 |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail, Live-Chat oder telefonisch unter +44 2033185978 an unser engagiertes Kundensupport-Team.
Mit freundlichen Grüßen,
Das HotForex-Ausführungsteam