Gründungsjahr: 2007
Firma: AxiCorp Financial Services Pty. Ltd., Axi Financial Services (UK) Limited, AxiCorp Financial Services Pty Ltd (DIFC Branch), Axi Limited
Land: Australia, United Kingdom, United Arab Emirates, St Vincent and the Grenadines
Regelung: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 318232, Financial Conduct Authority (FCA) No. 509746, Dubai Financial Services Authority (DFSA)
Website: www.axi.com
Kontotyp | Standard | PRO | Elite |
---|---|---|---|
Prämie von Premium Trading | 0.32 Pips | $1.6 per Los | - |
Prämie, $ per Los | $3.20 | $1.60 | $0.00 |
Typischer Spread, Pips | 1.2 | 0.2 | |
Provision, $ per Los | $0.00 | $7.00 | $3.50 |
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $8.80 | $7.40 | $5.50 |
Minimale Einzahlung | $1 | $25000 | |
Maximale Einzahlung | - | ||
Minimales Los | 0.01 | ||
Maximales Los | - | ||
Spread-Typ | ~ | ||
Quotationspräzision | 5 | ||
Ausführungsmethode | ME | ||
Margin Call, Stopout | 90%, 20% | ||
Maximale Leverage | 1:500, 1:30 (EU) | ||
Handelsplattform | MT4 | ||
Einzahlungswährung | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD | USD, EUR, GBP, AUD | |
Instrumente | FOREX, Metals, Shares, Indices, Commodities, Crypto |
Besonderheiten:
Kostenlose VPS für aktive Trader
MT4 NexGen
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit Axi tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten