Año de fundación: 2006
Compañía: Royal Financial Trading Pty Ltd, Royal ETP LLC, Royal Financial Trading (Cy) Ltd, Royal CM Limited
País: Australia, Saint Vincent and the Grenadines, Cyprus, Vanuatu
Regulación: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 420268, Financial Services Authority (FSA) No. 149LLC2019, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 312/16, Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 700284
Sitio: https://www.oneroyal.com
Tipo de cuenta | Zero Classic | Zero VIP | ECN Classic | ECN VIP |
---|---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | 0.8 pips | 0.16 pips | $2.8 por lote | $1.4 por lote |
Premio, $ por lote | $8.00 | $1.60 | $2.80 | $1.40 |
Spread típico, pips | 1.0 | 0.0 | ||
Comisión, $ por lote | $0.00 | $7.00 | $3.50 | |
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $2.00 | $8.40 | $4.20 | $2.10 |
Depósito mínimo | $50 | $10000 | $50 | $10000 |
Depósito máximo | - | |||
Lote mínimo | 0.01 | |||
Lote máximo | 50 | |||
Tipo de spread | ~ | |||
Exactitud de cotizaciones | 5 | |||
Método de ejecución | ME | |||
Margin Call, Stopout | 100%, 20% | |||
Apalancamiento máximo | 1:1000, 1:30 (EU) | |||
Plataforma comercial | MT4, MT5 | |||
Divisa del depósito | USD, EUR, GBP, PLN | |||
Instrumentos | FOREX, Metals, Oil, Indices, ETF, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, NETELLER, Skrill, FasaPay, Poli, CUP, Bank Wire, Crypto
Cuentas de céntimos
Cuentas islámicas
Análisis diariosAnálisis Trading Central
Premium Trading IB ID: 10093
Premium Trading IB ID: 10093
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con OneRoyal!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones