Año de fundación: 2022
Compañía: Jarocel Pty Ltd
País: South Africa
Regulación: Financial Sector Conduct Authority (FSCA) No. 52108.
Sitio: hw.online
| Tipo de cuenta | Cent | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| Premio del Premium Trading | 24% desde el spread | ||
| Premio, $ por lote | $1.92 | $1.20 | |
| Spread típico, pips | 0.8 | 0.5 | |
| Comisión, $ por lote | $0.00 | $3.00 | |
| Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $6.08 | $6.80 | |
| Depósito mínimo | $1 | $10 | $100 |
| Lote mínimo | 0.01 | 0.1 | |
| Margin Call, Stopout | 30%, 0% | ||
| Apalancamiento máximo | 1:∞ | ||
| Plataforma comercial | MT4, MT5 | ||
| Divisa del depósito | USD | USD, EUR, IDR, JPY, THB, NGN, ZAR, BRL, MYR | |
| Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices, Stocks, Crypto | ||
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Crypto
Copytrading
Servicios de inversión
Análisis diario
Promociones
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con Headway!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones

Usted no está registrado. Para recibir el premio, pase