An de fondation: 1998
Société: FIBO Group, Ltd.
Pays: British Virgin Islands
Réglage: BVI Financial Services Commission (FSC) No. SIBA/L/13/1063
Site: www.fibogroup.com
Type du compte | MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD | MT4 NDD No Commission | cTrader NDD | MT5 NDD |
---|---|---|---|---|---|---|
Prime de la Premium Trading | 20.8% du spread | 0.48 pips | 12% de la commission | 20.8% du spread | 12% de la commission | |
Prime, $ par lot | $1.25 | $4.80 | $0.76 | $1.66 | $0.76 | |
Spread typique, pips | 0.6 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | |
Commission, $ par lot | $0.00 | $6.34 | $0.00 | $6.34 | ||
Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $4.75 | $15.20 | $8.58 | $6.34 | $7.58 | |
Dépôt minimal | $1 | $50 | ||||
Dépôt maximal | - | |||||
Lot minimal | 0.01 | |||||
Lot maximal | 100 | - | ||||
Type du spread | ~ | = | ~ | |||
Exactitude des cotations | 5 | 4 | 5 | |||
Méthode d’exécution | ME | IE | ME | |||
Margin Call, Stopout | 20% | 50% | 20% | 50% | ||
Epaule maximale | 1:1000 | 1:200 | 1:400 | |||
Plate-forme de trading | MT4 | cTrader | MT5 | |||
Devises du dépôt | USD, GOLD | EUR, USD, RUR, CHF, GBP | EUR, USD, GOLD | EUR, USD, GOLD, BTC, ETH | EUR, USD | USD |
Instruments | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Energies, Commodities, Indices | FOREX, Metals |
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, Bank Wire, WebMoney, Skrill, NETELLER, CashU, DIXIPAY, Perfect Money, Fasapay, BitPay, Blockchain
Particularités:
Comptes PAMM
Comptes islamiques
Analyses quotidiennes
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec FIBO Group!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions