Ano de fundação: 2022
Companhia: Jarocel Pty Ltd
País: South Africa
Regulamento: Financial Sector Conduct Authority (FSCA) No. 52108.
Website: hw.online
| Tipo de conta | Cent | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| Prémio da Premium Trading | 24% do spread | ||
| Prémio, $ por lote | $1.92 | $1.20 | |
| Spread típico, pips | 0.8 | 0.5 | |
| Comissão, $ por lote | $0.00 | $3.00 | |
| Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $6.08 | $6.80 | |
| Depósito mínimo | $1 | $10 | $100 |
| Lote mínimo | 0.01 | 0.1 | |
| Margin Call, Stopout | 30%, 0% | ||
| Alavancagem máxima | 1:∞ | ||
| Plataforma de negociação | MT4, MT5 | ||
| Moeda de depósito | USD | USD, EUR, IDR, JPY, THB, NGN, ZAR, BRL, MYR | |
| Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices, Stocks, Crypto | ||
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Crypto
Copytrading
Serviços de investimento
Análises diárias
Promoções
Pagamos por cada troca que você faz com Headway!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções

Você não está registado. Para receber um premio passe