Gründungsjahr: 2022
Firma: Jarocel Pty Ltd
Land: South Africa
Regelung: Financial Sector Conduct Authority (FSCA) No. 52108.
Website: hw.online
| Kontotyp | Cent | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| Prämie von Premium Trading | 24% vom Spread | ||
| Prämie, $ per Los | $1.92 | $1.20 | |
| Typischer Spread, Pips | 0.8 | 0.5 | |
| Provision, $ per Los | $0.00 | $3.00 | |
| Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $6.08 | $6.80 | |
| Minimale Einzahlung | $1 | $10 | $100 |
| Minimales Los | 0.01 | 0.1 | |
| Margin Call, Stopout | 30%, 0% | ||
| Maximale Leverage | 1:∞ | ||
| Handelsplattform | MT4, MT5 | ||
| Einzahlungswährung | USD | USD, EUR, IDR, JPY, THB, NGN, ZAR, BRL, MYR | |
| Instrumente | FOREX, Metals, Energies, Indices, Stocks, Crypto | ||
Einzahlung/Abhebung Methoden: Credit Card, Crypto
Copytrading
Anlagedienstleistungen
Tägliche Analysen
Aktionen
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit Headway tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten

Sie sind nicht angemeldet. Um Ihre Prämie zu bekommen, beendigen Sie