Tahun pendirian: 2022
Perusahaan: Jarocel Pty Ltd
Negara: South Africa
Regulasi: Financial Sector Conduct Authority (FSCA) No. 52108.
Website: hw.online
| Jenis akun | Cent | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| Premium dari Premium Trading | 24% dari spread | ||
| Premium, $ per lot | $1.92 | $1.20 | |
| Spread tipikal, pip | 0.8 | 0.5 | |
| Komisi, $ per lot | $0.00 | $3.00 | |
| Biaya Murni, $ per lot (Spread + Komisi - Premium) | $6.08 | $6.80 | |
| Minimum setoran | $1 | $10 | $100 |
| Minimum lot | 0.01 | 0.1 | |
| Margin Call, Stopout | 30%, 0% | ||
| Maximum leverage | 1:∞ | ||
| Trading platform | MT4, MT5 | ||
| Setor mata uang | USD | USD, EUR, IDR, JPY, THB, NGN, ZAR, BRL, MYR | |
| Instrumen | FOREX, Metals, Energies, Indices, Stocks, Crypto | ||
Metode Deposit/Penarikan: Credit Card, Crypto
Copytrading
Layanan investasi
Analisis harian
Promosi
Kami membayar untuk setiap perdagangan yang Anda lakukan Headway!
Klik "Pendapatan premium" untuk instruksi
Klik "Pendapatan premium" untuk instruksi

Anda tidak terdaftar. Untuk mendapatkan premium, silakan lakukan