عام التأسيس: 2015
الشركة: Fullerton Markets International Limited
الدولة: St. Vincent and the Grenadines
التنظيم: -
الموقع الإلكتروني: www.fullertonmarkets.com
نوع الحساب | Variable | Raw | Pro |
---|---|---|---|
المكافأة من | 0.24 نقطة فورا cn | $0.96 على اللوت فورا cn | 0.24 نقطة فورا cn |
المكافأة، $ على اللوت | $2.40 | $1.20 | $2.40 |
سبريد عادي، بـ. | 1.7 | 0.2 | 0.9 |
العمولة، $ على اللوت | $0.00 | $8.00 | $0.00 |
تكاليف خالصة، $ على اللوت (سبريد+العمولة-المكافأة) | $14.60 | $8.80 | $6.60 |
الحد الأدنى للإيداع | $100 | ||
الحد الأقصى للإيداع | - | ||
الحد الأدنى للوت | 0.01 | ||
الحد الأقصى للوت | - | ||
نوع السبريد | ~ | ||
دقة سعر الصرف | 5 | ||
طريقة التنفيذ | ME | ||
Margin Call, Stopout | 50%, 30% | ||
الحد الأقصى للرافعة المالية | 1:500 | ||
منصة التداول | MT4 | ||
عملة الإيداع | USD, EUR, SGD | ||
الأدوات | FOREX, Metals, Oil, Indices, Shares, Crypto |
الإيداع/السحب طرق: Credit Card, STICPAY, Skrill, NETELLER, FasaPay, Bank Wire, Local Transfer
المميزات الخاصة:CopyPip - التداول الآلي
نحن ندفع مقابل كل صفقة تقوم بها مع Fullerton Markets!
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات
انقر فوق "الحصول على مكافأة" للحصول على الإرشادات