A FxPro Group Limited é um broker de forex mundial em rápido crescimento prestando serviços financeiros através de suas empresas de trading reguladas. A companhia oferece aos clientes a possibilidade de trading com principais índices, matérias-primas, metais e acções, bem como outros produtos e serviços. Devido ao rápido desenvolvimento, serviços de cliente da FxPro estão disponiveis em mais de 120 países de mundo.
FxPro Group Limited é a companhia do holding FxPro Financial Services Ltd, que é autorizada e regulada pela Comissão de valores e mercados de acções de Chipre. FxPro UK Limited, sendo uma filial da FxPro Financial Services Ltd, é autorizada e regulada pela Financial Services Authority (FSA) do Reino Unido. Contatos: Karyatidon 1, Ypsonas 4180, Cyprus (+357 25 969 200), 13/14 Basinghall Street, City of London, EC2V 5BQ (+44 (0) 20 7776 9720).Ano de fundação: 2006
Companhia: FxPro Global Markets Ltd, FxPro Financial Services Ltd.
País: Bahamas, Cyprus
Regulamento: Securities Commission of the Bahamas (SCB) No. SIA-F184, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 078/07
Website: www.fxpro.com
Tipo de conta | MT4 Instant (+Fixed) | MT4 Market | MT4 Pro | MT4 Raw+ | MT4 Elite | MT5 | cTrader | FxPro Edge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 40% do spread | FX: 0.04 - 2 pips Metals, Crypto, CFDs: 36% do spread | 40% do spread | FX, Metals: 40% do spread + 36% da comissão CFDs: 40% do spread | 40% do spread | |||
Prémio, $ por lote | $6.40 | $5.60 | $1.20 | $6.00 | $4.77 | $5.60 | ||
Spread típico, pips | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $7.53 | $0.00 | |||
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $9.60 | $8.40 | $8.80 | $9.80 | $9.00 | $7.76 | $8.40 | |
Depósito mínimo | $100 | $1000 | $30000 | $100 | ||||
Depósito máximo | - | |||||||
Lote mínimo | 0.01 | |||||||
Lote máximo | - | |||||||
Tipo do spread | ~ | |||||||
Precisão das cotações | 5 | |||||||
Método de execução | IE | ME | ||||||
Margin Call, Stopout | 25%, 20% | 40%, 30% | 25%, 20% | |||||
Alavancagem máxima | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||
Plataforma de negociação | MT4, Web | MT5 | сTrader, Web | FxPro Edge | ||||
Moeda de depósito | USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, PLN | |||||||
Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* | FOREX, Metals, Indices, Energies* | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* |
Particularidades:
FxPro VPS
Trading Central
Proteção de equilíbrio negativo
Premium Trading IB ID: 121294
Pagamos por cada troca que você faz com FxPro!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Nota: O desconto não está disponível para clientes do Reino Unido