Liebe Händler,
Wir möchten Sie darüber informieren, dass ab Montag der Sitzungseröffnung am 27. Februar 2017 der minimale Preisanstieg (Tick Size) bei den folgenden Cash-Index-CFDs 0,01 beträgt, dh:
MT4-Symbole | Alte Zeckengröße | Neue Tickgröße | Neuer Tick-Größenwert |
[CAC40], [CAC40]-Pro | 0,1 | 0,01 | 1 Cent Euro |
[DAX30], [DAX30]-Pro | 0,1 | 0,01 | 1 Cent Euro |
[DJI30], [DJI30]-Pro | 1.0 | 0,01 | 1 Cent |
[FTSE100], [UK100]-Pro | 0,1 | 0,01 | 1 Cent |
[JP225], [JP225]-Pro | 1.0 | 0,01 | 10 Sen |
[NQ100], [NQ100]-Pro | 0,1 | 0,01 | 1 Cent |
[SP500], [SP500]-Pro | 0,1 | 0,01 | 1 Cent |
[STOXX50], [STX50]-Pro | 0,1 | 0,01 | 1 Cent Euro |
Diese Änderungen haben zwei Gründe:
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Volatilitätsschutzeinstellungen in Ihrem Trader's Room überprüfen, bevor die oben genannten Änderungen vorgenommen werden.
Bei Fragen können Sie sich wie immer gerne an Ihren Account Manager oder unseren Kundenservice wenden.
Mit freundlichen Grüßen,
Admiral-Märkte