Sehr geehrte Kunden,
Die synthetischen Indizes BOOM500, BOOM1000, CRASH500 und CRASH1000 können ab sofort mit LiteFinance gehandelt werden. Die Instrumente sind für Kunden aus Ghana, Nigeria, Tansania, Kenia und Uganda verfügbar.
Diese Handelsinstrumente sind nur verfügbar, wenn Sie ein neues ECN MT5-Konto eröffnen.
BOOM500 und BOOM1000 sind synthetische Indizes, die sich auf starke Kursspitzen, die sogenannten „Booms“, konzentrieren. Die Zahlen 500 und 1000 bezeichnen dabei die Anzahl der Ticks, nach denen der nächste Kursanstieg erfolgt.
Technische Daten | BOOM500 | BOOM1000 |
Hebelwirkung | 1:500 | 1:500 |
Margenprozentsatz | 0,2 % | 0,2 % |
Größe von 1 Los | 1 BOOM500 | 1 BOOM1000 |
Maximales Handelsvolumen | 100 Lose | 100 Lose |
Mindesthandelsvolumen | 0,2 Lose | 0,2 Lose |
Der Volumenschritt | 0,001 Lose | 0,001 Lose |
Swap Long | -25 Punkte | -20 Punkte |
Short-Swap-Optionen | -10 Punkte | -7 Punkte |
Tauschtag | täglich | täglich |
Verfügbar | nur auf ECN MT5-Konten | nur auf ECN MT5-Konten |
CRASH500 und CRASH1000 sind synthetische Indizes, die sich auf starke Kurseinbrüche, die sogenannten „Crashes“, konzentrieren. Die Zahlen 500 und 1000 geben dabei die Anzahl der Ticks an, nach denen der nächste Kursrückgang erfolgt.
Technische Daten | CRASH500 | CRASH1000 |
Hebelwirkung | 1:500 | 1:500 |
Margenprozentsatz | 0,2 % | 0,2 % |
Größe von 1 Los | 1 Crash500 | 1 ABSTURZ1000 |
Maximales Handelsvolumen | 100 Lose | 100 Lose |
Mindesthandelsvolumen | 0,2 Lose | 0,2 Lose |
Der Volumenschritt | 0,001 Lose | 0,001 Lose |
Swap Long | -10 Punkte | -7 Punkte |
Short-Swap-Optionen | -25 Punkte | -20 Punkte |
Tauschtag | täglich | täglich |
Verfügbar | nur auf ECN MT5-Konten | nur auf ECN MT5-Konten |
Die Indizes BOOM500, BOOM1000, CRASH500 und CRASH1000 stehen im Bereich Aktienindizes zum Handel zur Verfügung.
Beste grüße,
LiteFinance-Team