Gründungsjahr: 2010
Firma: TopFX Global Ltd, TopFX Markets Limited
Land: Seychelles, British Virgin Islands
Regelung: Financial Services Authority (FSA) No: SD037, Financial Services Commission (FSC) No. SIBA/L/23/1161
Website: topfx.com.sc
Kontotyp | Growth | Zero | Pro |
---|---|---|---|
Prämie von Premium Trading | FX: 0.64 Pips Metals, Oil: $6.4 per Los Crypto: $0.64 per Los | FX, Metals, Oil: $2 per Los Crypto: $0.2 per Los | FX: $6.4 per $100K XAU: $6.4 per Los |
Prämie, $ per Los | $6.40 | $2.80 | $2.40 |
Typischer Spread, Pips | 1.2 | 0.0 | 0.5 |
Provision, $ per Los | $0.00 | $5.50 | $0.00 |
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $5.60 | $2.70 | $2.60 |
Minimale Einzahlung | $50 | ||
Maximale Einzahlung | - | ||
Minimales Los | 0.01 | ||
Maximales Los | - | ||
Quotationspräzision | 5 | ||
Ausführungsmethode | ME | ||
Margin Call, Stopout | 50%, 20% | ||
Maximale Leverage | 1:2000 | ||
Handelsplattform | MT4, MT5, cTrader | ||
Einzahlungswährung | EUR, USD | ||
Instrumente | FOREX, Metals, Energies, Indices, Commodities, Crypto |
Einzahlung/Abhebung Methoden: Credit Card, Skrill, NETELLER, Bank Wire
cTrader-Plattform
NDD-Ausführung
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit TopFX tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Hinweis: Für europäische Kunden ist kein Rabatt verfügbar