Gründungsjahr: 2010
Firma: TopFX Global Ltd
Land: Seychelles
Regelung: Financial Services Authority (FSA) No: SD037
Website: topfx.com.sc
Kontotyp | MT4 Zero | MT4 Raw | cTrader Zero | cTrader Raw |
---|---|---|---|---|
Prämie von Premium Trading | FX: 0.64 Pips Metals, Oil: $6.4 per Los Crypto: $0.64 per Los | FX, Metals, Oil: $2 per Los Crypto: $0.2 per Los | FX: $6.4 per $100K XAU: $6.4 per Los | $2 per $100K |
Prämie, $ per Los | $6.40 | $2.00 | $6.78 | $2.12 |
Typischer Spread, Pips | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 |
Provision, $ per Los | $0.00 | $5.85 | $0.00 | $5.83 |
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $3.60 | $5.85 | $3.22 | $5.71 |
Minimale Einzahlung | $50 | |||
Maximale Einzahlung | - | |||
Minimales Los | 0.01 | |||
Maximales Los | - | |||
Spread-Typ | ~ | |||
Quotationspräzision | 5 | |||
Ausführungsmethode | ME | |||
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |||
Maximale Leverage | 1:30 | |||
Handelsplattform | MT4 | cTrader | ||
Einzahlungswährung | EUR, USD | EUR, USD, JPY | EUR, USD | |
Instrumente | FOREX, Metals, Indices, Shares, Energies, ETFs |
Einzahlung/Abhebung Methoden: Credit Card, Skrill, NETELLER, Bank Wire
cTrader-Plattform
NDD-Ausführung
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit TopFX tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten