Año de fundación: 2014
Compañía: BBG Limited, Black Bull Trade Limited
País: Seychelles, New Zealand
Regulación: Financial Services Authority (FSA) No. SD045, Financial Service Providers Register (FSPR) No. FSP1002113
Sitio: blackbull.com
Tipo de cuenta | Standard | Prime |
---|---|---|
Premio del Premium Trading | FX, Metals: $3.2 por lote CFDs: - | FX, Metals: $1.6 por lote CFDs: - |
Premio, $ por lote | $3.20 | $1.60 |
Spread típico, pips | 1.3 | 0.3 |
Comisión, $ por lote | $0.00 | $6.36 |
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $9.80 | $7.76 |
Depósito mínimo | $1 | $2000 |
Depósito máximo | - | |
Lote mínimo | 0.01 | |
Lote máximo | - | |
Tipo de spread | ~ | |
Exactitud de cotizaciones | 5 | |
Método de ejecución | ME | |
Margin Call, Stopout | 100% | |
Apalancamiento máximo | 1:500 | |
Plataforma comercial | MT4, MT5, TradingView | |
Divisa del depósito | USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD, SGD, HKD | |
Instrumentos | Forex, Metals, Indices, Commodities, Energies, Shares, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Bank Wire, VISA, MasterCard, Cryptocurrency, FasaPay, Neteller, Skrill, UnionPay
Cuentas islámicas
Plataforma Copy Trader
El comercio de acciones
VPS
FIXAPI
Autochartist
seminarios web
Reseñas de mercado
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con BlackBull Markets!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones