Ano de fundação: 2009
Companhia: RoboForex Ltd
País: Belize
Regulamento: Belize International Financial Services Commission (IFSC) No. 000138/107
Website: www.roboforex.com
Tipo de conta | ProCent | Pro | Pro Affiliate | ECN | ECN Affiliate | Prime |
---|---|---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 48% da renda diariamente | 48% da comissão diariamente | 20% da comissão diariamente | |||
Prémio, $ por lote | $6.24 | $10.08 | $2.10 | $6.30 | $0.66 | |
Spread típico, pips | 1.4 | 2.4 | 0.1 | |||
Comissão, $ por lote | $0.00 | $4.37 | $13.12 | $3.28 | ||
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $7.76 | $13.92 | $3.27 | $7.82 | $3.62 | |
Depósito mínimo | $10 | |||||
Depósito máximo | - | |||||
Lote mínimo | 0.1 | 0.01 | ||||
Lote máximo | 1 | 100 | 50 | |||
Tipo do spread | ~ | |||||
Precisão das cotações | 5 | |||||
Método de execução | ME | |||||
Margin Call, Stopout | 40%, 10% | 50%, 20% | 60%, 40% | 100% | ||
Alavancagem máxima | 1:2000, 1:30 (EU) | 1:1000, 1:30 (EU) | 1:500, 1:30 (EU) | 1:300, 1:30 (EU) | ||
Plataforma de negociação | MT4, MT5, Web | MT4, MT5, Web, cTrader | MT4, MT5, Web | MT4, MT5, Web, cTrader | MT4, MT5, Web | |
Moeda de depósito | USD, EUR, CNY, GOLD | |||||
Instrumentos | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Oil, Shares, Indices | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Oil, Shares, Indices | FOREX, Metals |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, NETELLER, WebMoney, QIWI, Perfect Money, Kassa24, AdvCash, Yandex.Money, Bank Wire
Particularidades:
Cent contas
Conta islâmica sem swaps
VIP-serviço para contas de $ 30000
Análises diárias
Grátis VPS servidor para clientes
Conta islâmica sem swaps
VIP-serviço para contas de $ 30000
Análises diárias
Grátis VPS servidor para clientes
CopyFX
Premium Trading IB ID: faz
Pagamos por cada troca que você faz com RoboForex!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções