Año de fundación: 2014
Compañía: ForexChief Ltd
País: Vanuatu
Regulación: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 14777
Sitio: www.forexchief.com
Tipo de cuenta | DirectFX (Cent) | Classic+ (Cent) | DirectFX | Classic+ |
---|---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | $1.6 por $100K | |||
Premio, $ por lote | $1.73 | |||
Spread típico, pips | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 |
Comisión, $ por lote | $3.25 | $0.00 | $3.25 | $0.00 |
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $5.52 | $5.27 | $5.52 | $5.27 |
Depósito mínimo | $50 | |||
Depósito máximo | - | |||
Lote mínimo | 0.01 | |||
Lote máximo | 100 | |||
Tipo de spread | ~ | |||
Exactitud de cotizaciones | 5 | |||
Método de ejecución | ME | |||
Margin Call, Stopout | 30% | |||
Apalancamiento máximo | 1:1000 (MT4), 1:400 (MT5) | |||
Plataforma comercial | MT4, MT5 | |||
Divisa del depósito | USD, EUR, GBP, CHF, JPY | |||
Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices | FOREX, Metals, Energies, Indices, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Bank Wire, Skrill, NETELLER, Crypto, Advanced Cash, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, QIWI Wallet
Peculiaridades:Ejecución STP
Cuentas islámicas
Concursos de comerciantes
Analítica diaria
Premium Trading IB ID: af68
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con ForexChief!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones