Ano de fundação: 2014
Companhia: ForexChief Ltd
País: Vanuatu
Regulamento: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 14777
Website: www.forexchief.com
Tipo de conta | DirectFX (Cent) | Classic+ (Cent) | DirectFX | Classic+ |
---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | $1.6 por $100K | |||
Prémio, $ por lote | $1.69 | |||
Spread típico, pips | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 |
Comissão, $ por lote | $3.17 | $0.00 | $3.17 | $0.00 |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $5.48 | $5.31 | $5.48 | $5.31 |
Depósito mínimo | $10 | |||
Depósito máximo | - | |||
Lote mínimo | 0.01 | |||
Lote máximo | 100 | |||
Tipo do spread | ~ | |||
Precisão das cotações | 5 | |||
Método de execução | ME | |||
Margin Call, Stopout | 30% | |||
Alavancagem máxima | 1:1000 (MT4), 1:400 (MT5) | |||
Plataforma de negociação | MT4, MT5 | |||
Moeda de depósito | USD, EUR, GBP, CHF, JPY | |||
Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Bank Wire, Skrill, NETELLER, Crypto, Advanced Cash, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, QIWI Wallet
Execução STP
Contas islâmicas
Concursos de traders
Análise diária
Pagamos por cada troca que você faz com ForexChief!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções