| Broker | Jenis akun | Premium dari Premium Trading | Premium, $ per lot | Biaya Murni, $ per lot (Spread +Komisi -Premium) | Spread tipikal, pip | Komisi, $ per lot | Min. setoran | Min. lot | Max. lev. | Trading platf. | Thn pendirian | Reg. | Tambahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaxForex | Cent | 1.68 - 2.4 pip | $16.80 | $7.20 | 2.4 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:500 | MT4 | 2011 | - | Website Lebih detail lagi |
| Mini | 1.04 - 11.6 pip | $10.40 | $7.60 | 1.8 | $100 | ||||||||
| Standard | 0.24 - 9.94 pip | $2.40 | $5.60 | 0.8 | $2000 | ||||||||
| VIP | $10000 | ||||||||||||
CWG Markets | Instant | FX: $12 per lot Metals: $20 per lot Indices: $4.8 per lot | $12.00 | $10.00 | 2.2 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:1000 | MT4 | 2018 | VFSC | Website Lebih detail lagi |
| Classic | $3.20 | $11.80 | 1.5 | $50 | 1:500 | ||||||||
| Advanced | $0.8 per lot | $0.80 | $6.20 | 0.1 | $6.00 | $200 | |||||||
| Institutional | - | $0.00 | $4.00 | $3.00 | $30000 | 1:100 | |||||||
Markets4you | Classic Fixed | FX, Metals: 60% dari spread Shares: 60% dari spread + 60% dari komisi | $12.00 | $8.00 | 2.0 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:4000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Website Lebih detail lagi |
| Cent Pro | FX, Metals, Shares: 60% dari spread + 60% dari komisi Energies, Indices, Crypto: 60% dari komisi | $6.00 | $4.00 | 0.3 | $7.00 | ||||||||
| Classic Pro | $4.80 | $3.20 | 0.1 | ||||||||||
ThinkMarkets | Mini | FX, Gold: $10 per lot Silver: $72 per lot | $10.00 | - | - | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, FCA, FSCA, JFSA, FSA | Website Lebih detail lagi |
| ThinkTrader | FX: $3.29 per lot Gold: $6 per lot Silver: $30 per lot | $3.29 | ThinkTrader, TradingView | ||||||||||
| Standard | FX: $3.2 per lot Gold: $6.4 per lot Silver: $32 per lot | $3.20 | $9.80 | 1.3 | $250 | MT4, MT5 | |||||||
| ThinkZero | FX, Gold: $1.2 per lot Silver: $16 per lot | $1.20 | $7.01 | 0.0 | $8.21 | $500 | |||||||
FXPRIMUS | Classic | 0.8 pip | $8.00 | $10.00 | 1.8 | $0.00 | $15 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5, Web | 2011 | VFSC | Website Lebih detail lagi |
| Pro MT4 | 40% dari komisi | $4.00 | 0.4 | $10.00 | $500 | 1:500 | MT4, Web | ||||||
| Pro MT5 | $3.20 | $8.80 | $8.00 | 1:1000 | MT5, Web | ||||||||
| Zero | - | $0.00 | - | - | $5.00 | $1000 | MT4, Web | ||||||
FXTM | Advantage Plus | FX, Metals, Energies: $8 per lot Indexes: $1.2 per lot Indices, Shares: 16% dari spread Stocks: - | $8.00 | $13.00 | 2.1 | $0.00 | $500 | 0.01 | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2012 | FSC, CySEC, FSCA, CMA | Website Lebih detail lagi |
| Advantage | FX, Metals, Energies, Indexes, Indices: 36% dari komisi Shares: 16% dari spread Stocks: - | $1.69 | $3.00 | 0.0 | $4.69 | ||||||||
Fxview | Classic | FX, Metals, Commodities: $8 per lot Indices: $0.8 per lot Stocks, Crypto: - | $8.00 | $9.00 | 1.7 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:1000 | MT5, ActTrader | 2017 | FSCA | Website Lebih detail lagi |
| Raw ECN | 56% dari komisi | $2.63 | $3.06 | 0.1 | $4.69 | ||||||||
| Premium ECN | $1.31 | $2.03 | $2.35 | $5000 | |||||||||
OneRoyal | Zero Classic | 0.8 pip | $8.00 | $2.00 | 1.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | ASIC, FSA, CySEC, VFSC | Website Lebih detail lagi |
| ECN Classic | $2.8 per lot | $2.80 | $4.20 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
| Zero VIP | 0.16 pip | $1.60 | $8.40 | 1.0 | $0.00 | $10000 | |||||||
| ECN VIP | $1.4 per lot | $1.40 | $2.10 | 0.0 | $3.50 | ||||||||
RoboForex | ProCent | $6.32 - $15.84 per lot harian | $8.00 | $5.00 | 1.3 | $0.00 | $10 | 0.1 | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2009 | IFSC | Website Lebih detail lagi |
| Pro | 0.01 | ||||||||||||
| ECN | 48% dari komisi harian | $2.25 | $3.44 | 0.1 | $4.69 | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||
| Prime | $1.13 | $2.22 | $2.35 | 1:300, 1:30 (EU) | |||||||||
Tickmill | Classic | $8 per lot harian | $8.00 | $8.00 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2014 | FSA | Website Lebih detail lagi |
| Raw | $2 per lot harian | $2.00 | $3.69 | 0.1 | $4.69 | ||||||||
| VIP | $1.6 per lot harian | $1.60 | $1.75 | $2.35 | $50000 | ||||||||
Traders Trust | Classic | FX, Metals: $8 per lot Indices, Energies: $4 per lot Crypto: $16 per lot | $8.00 | $10.00 | 1.8 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:3000 | MT4 | 2009 | CySEC | Website Lebih detail lagi |
| Pro | FX, Metals: $1.6 per lot Indices, Energies: $4 per lot Crypto: $16 per lot | $1.60 | $5.40 | 0.1 | $6.00 | $500 | |||||||
Exness | Standard Plus | $7.2 - $48 per lot harian | $7.20 | $9.80 | 1.7 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:∞, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2008 | FSA | Website Lebih detail lagi |
| Standard Cent | 32% dari spread harian | $3.20 | $6.80 | 1.0 | MT4 | ||||||||
| Standard | MT4, MT5 | ||||||||||||
| Raw Spread | $1.6 - $16 per lot harian | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | $200 | 1:∞ (MT4), 1:2000 (MT5), 1:30 (EU) | ||||||
| Zero | |||||||||||||
| Pro | 20% dari spread harian | $1.20 | $4.80 | 0.6 | $0.00 | ||||||||
XM | Micro | $0.072 - $0.64 per lot harian | $7.20 | $10.80 | 1.8 | $0.00 | $5 | 0.1 | 1:1000**, 1:30 (EU, AU) | MT4, MT5, Web | 2009, 2015, 2017 | CySEC, ASIC, FSC | Website Lebih detail lagi |
| Standard | $7.2 - $64 per lot harian | 0.01 | |||||||||||
| Ultra Low Micro* | $0.024 - $0.184 per lot harian | $2.80 | $7.20 | 1.0 | 0.1 | ||||||||
| Ultra Low* | $2.4 - $18.4 per lot harian | 0.01 | |||||||||||
XMTrading | Micro (Cent) | $0.072 - $0.64 per lot harian | $7.20 | $10.80 | 1.8 | $0.00 | $5 | 0.01 (MT4), 0.1 (MT5) | 1:1000 | MT4, MT5, Web | 2015 | FSA | Website Lebih detail lagi |
| Standard | $7.2 - $64 per lot harian | 0.01 | |||||||||||
| KIWAMI | $2.4 - $12 per lot harian | $3.20 | $6.80 | 1.0 | |||||||||
| Zero | $2.40 | $7.81 | 0.2 | $8.21 | 1:500 | ||||||||
FxPro | Standard Instant (+Fixed) | 40% dari spread | $6.40 | $9.60 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:200, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | SCB, CySEC | Website Lebih detail lagi |
| Standard Market | $5.60 | $8.40 | 1.4 | ||||||||||
| FxPro | FxPro | ||||||||||||
| cTrader | FX, Metals: 40% dari spread +36 dari komisi CFDs: 40% dari spread | $1.60 | $10.61 | 0.4 | $8.21 | сTrader | |||||||
| Pro | FX: 0.04 - 2 pip Metals, Crypto, CFDs: 36% dari spread | $1.20 | $8.80 | 1.0 | $0.00 | $1000 | MT4 | ||||||
| Raw+ | $9.80 | 0.4 | $7.00 | MT4, MT5 | |||||||||
| Elite | $30000 | ||||||||||||
HFM | Cent | 0.64 pip harian | $6.40 | $5.60 | 1.2 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:2000 | MT4, Web | 2010 | - | Website Lebih detail lagi |
| Premium | |||||||||||||
| HFcopy | 0.48 pip harian | $4.80 | $7.20 | ||||||||||
| Zero | 0.24 pip harian | $2.40 | $4.60 | 0.1 | $6.00 | ||||||||
| Pro | $0.8 per lot harian | $0.80 | $5.20 | 0.6 | $0.00 | $100 | |||||||
Orbex | Starter | $6.4 per lot | $6.40 | $13.40 | 1.9 | $0.80 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2010 | CySEC, FSC, FSA | Website Lebih detail lagi |
| Premium | $3.2 per lot | $3.20 | $9.80 | 0.5 | $8.00 | $500 | |||||||
| Ultimate | $0.8 per lot | $0.80 | $9.20 | $5.00 | $25000 | ||||||||
PU Prime | Cent | FX, XAGUSD: $6.4 per lot XAUUSD, Oil: $12 per lot Crypto: $3.2 per $100K Indices, Commodities: $2.4 per $100K Shares, ETFs, Bonds: $1.2 per $100K | $6.40 | $7.60 | 1.4 | $0.00 | $20 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5, PU Prime | 2015 | FSA, FSC | Website Lebih detail lagi |
| Standard | $50 | ||||||||||||
| Prime | FX, Metals. Oil: $1.6 per lot Crypto: $3.2 per $100K Commodities: $2 per $100K Shares, Bonds: $1.2 per $100K Indices: $0.8 per $100K ETFs: - | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | $1000 | |||||||
| ECN | - | $0.00 | $2.00 | $2.00 | $10000 | ||||||||
Vantage | Standard STP | FX: 0.64 pip Gold, Oil: 0.48 pip Silver: 0.08 pip | $6.40 | $3.60 | 1.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:500, 1:30 (AU) | MT4, MT5 | 2009 | ASIC, VFSC, CIMA | Website Lebih detail lagi |
| Raw ECN | FX, Gold: 0.16 pip Oil: 0.48 pip Silver: 0.08 pip | $1.60 | $5.40 | 0.1 | $6.00 | ||||||||
| Raw ECN (AU) | - | $0.00 | $3.00 | $2.00 | 1:30 | ||||||||
| PRO ECN | $4.00 | $3.00 | $10000 | 1:500, 1:30 (AU) | |||||||||
VT Markets | Standard STP | 0.64 pip | $6.40 | $6.60 | 1.3 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2016 | ASIC | Website Lebih detail lagi |
| Raw ECN | $1.6 per lot | $1.60 | $6.40 | 0.2 | $6.00 | ||||||||
Equiti | Standard (SC) | 0.56 pip | $5.60 | $10.40 | 1.6 | $0.00 | $500 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2008 | FSA, JSC | Website Lebih detail lagi |
| Standard (Jordan) | 0.4 pip | $4.00 | $12.00 | ||||||||||
| Premiere (SC) | $2.4 per lot | $2.40 | $6.60 | 0.2 | $7.00 | $10000 | |||||||
| Premiere (Jordan) | $1.6 per lot | $1.60 | $7.40 | ||||||||||
| Elite | | $0.00 | $7.00 | $5.00 | $50000 | ||||||||
LiteFinance | CLASSIC | 56% dari spread | $5.60 | $4.40 | 1.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | - | Website Lebih detail lagi |
| ECN | 56% dari komisi | $2.80 | $4.20 | 0.2 | $5.00 | ||||||||
Swissquote | Standard | 0.56 pip | $5.60 | $12.40 | 1.8 | $0.00 | $1000 | 0.01 | 1:100 | MT4, MT5, Java, Integral, Web | 2000 | FINMA | Website Lebih detail lagi |
| Premium | 0.4 pip | $4.00 | $11.00 | 1.5 | $10000 | 0.1 | |||||||
| Prime | 0.16 pip | $1.60 | $10.40 | 1.2 | $50000 | 1 | |||||||
Ultima Markets | Standard STP | FX, Metals, Oil: 0.56 pip CFD: $3.2 per $100K Crypto: $5.6 per $100K | $5.60 | $6.40 | 1.2 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:2000 | MT4 | 2016 | FSC | Website Lebih detail lagi |
| Raw ECN | FX, Metals, Oil: $1.2 per lot CFD: $0.96 per $100K Crypto: $1.92 per $100K | $1.20 | $4.80 | 0.1 | $5.00 | ||||||||
AMarkets | Standard | $4.8 per lot harian | $4.80 | $11.20 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:3000 | MT4, MT5 | 2007 | FC | Website Lebih detail lagi |
| ECN | $1.6 per lot harian | $1.60 | $7.40 | 0.4 | $5.00 | $200 | |||||||
| Zero | $9.40 | 0.0 | $11.00 | ||||||||||
FIBO Group | MT4 Fixed | 0.48 pip | $4.80 | $15.20 | 2.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:200 | MT4 | 1998 | BVI FSC | Website Lebih detail lagi |
| MT4 NDD No Commission | 20.8% dari spread | $1.66 | $6.34 | 0.8 | 1:400 | ||||||||
| MT4 Cent | $1.25 | $4.75 | 0.6 | $1 | 1:1000 | ||||||||
| MT4 NDD | 12% dari komisi | $0.84 | $9.19 | 0.3 | $7.04 | $50 | 1:400 | ||||||
| cTrader NDD | $8.19 | 0.2 | cTrader | ||||||||||
| MT5 NDD | MT5 | ||||||||||||
GO Markets | Standard | FX, Metals: 0.48 pip CFDs, Crypto: - | $4.80 | $5.20 | 1.0 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2006 | ASIC, FSC | Website Lebih detail lagi |
| GO Plus+ | FX, Metals: 12% dari komisi CFDs, Crypto: - | $1.60 | $5.40 | 0.2 | $5.00 | ||||||||
Valutrades | Standard | FX: $4.8 - $26.4 per lot Metals: $5.6 - $18.4 per lot CFDs: $4.8 - $36.8 per lot | $4.80 | $15.20 | 2.0 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA, FCA | Website Lebih detail lagi |
| ECN | $1.6 per lot | $1.60 | $8.40 | 0.4 | $6.00 | ||||||||
Titan FX | Zero Micro | FX: 0.44 pip Metals: 0.4 pip Crypto: $0.16 per lot | $4.40 | $9.60 | 1.4 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2014 | VFSC, SFSA, MFSC | Website Lebih detail lagi |
| Zero Standard | FX: 0.36 pip Metals, Index CFD: 0.8 pip Energy, Soft Commodity: $0.08 pip Crypto: $1.6 per lot | $3.60 | $8.40 | 1.2 | 1:500 | ||||||||
| Zero Blade | FX: $1 per lot Metals, CFDs: $0.32 per lot Crypto: $0.8 per lot | $1.00 | $9.21 | 0.2 | $8.21 | ||||||||
Fusion Markets | Classic | FX: 0.4 pip Metals: 4 pip CFDs, Crypto: - harian | $4.00 | $5.00 | 0.9 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500, 1:30 (ASIC) | MT4, MT5, cTrader | 2017 | ASIC, VFSC | Website Lebih detail lagi |
| ZERO | FX, Metals: 26.67% dari komisi CFDs, Crypto: - harian | $1.20 | $3.30 | 0.0 | $4.50 | ||||||||
FXCC | ECN XL | $4 per lot | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2010 | CySEC | Website Lebih detail lagi |
Global Prime | Standard | $4 per lot | $4.00 | $11.00 | 1.5 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, VFSC | Website Lebih detail lagi |
| Raw | $1.6 per lot | $1.60 | $11.40 | 0.6 | $7.00 | ||||||||
IC Markets | Standard | FX: 0.4 pip Metals: $4 per lot Indices: $0.08 - $2 per lot Crypto: $0.008 - $0.8 per lot CFDs: - | $4.00 | $2.00 | 0.6 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | Seychelles FSA, ASIC | Website Lebih detail lagi |
| Raw Spread | FX, Metals: 22.8% dari komisi Indices: $0.08 - $2 per lot Crypto: $0.008 - $0.8 per lot CFDs: - | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
| Raw Spread (cTrader) | $0.8 per $100K | $0.94 | $6.10 | $7.04 | cTrader | ||||||||
IC Trading | Standard | FX: 0.4 pip Metals: $4 per lot Indices: $0.08 - $2 per lot Crypto: $0.008 - $0.8 per lot Energies, Commodities, Shares, Bonds: - | $4.00 | $2.00 | 0.6 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | FSC | Website Lebih detail lagi |
| Raw Spread | FX, Metals: 22.8% dari komisi Indices: $0.08 - $2 per lot Crypto: $0.008 - $0.8 per lot Energies, Commodities, Shares, Bonds: - | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
| Raw Spread (cTrader) | $0.8 per $100K | $0.94 | $6.10 | $7.04 | cTrader | ||||||||
Just2Trade | MT4 Standard | 0.4 pip | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2004 | CySEC | Website Lebih detail lagi |
| MT4 ECN | $0.8 per lot | $0.80 | $10.20 | 0.5 | $6.00 | $200 | |||||||
| MT5 Global | 16% dari pendapatan broker | $0.64 | $15.36 | 1.2 | $4.00 | $100 | MT5 | ||||||
Key to Markets | Standard | FX, Metals: 0.4 pip CFDs: - | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | Mauritius FSC, FCA | Website Lebih detail lagi |
| PRO | FX, Metals: 40% dari komisi CFDs: - | $2.80 | $6.20 | 0.2 | $7.00 | ||||||||
MarketsVox | Standard | FX, Metals: $4 per lot Oil, Indices: $0.16 per lot BTCUSD: $6.4 per lot | $4.00 | $6.00 | 1.0 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:2000 | MT4, MT5 | 2019 | FSA | Website Lebih detail lagi |
| ECN | FX, Metals: $1.6 per lot Oil, Indices: $0.16 per lot BTCUSD: $6.4 per lot | $1.60 | $4.40 | 0.0 | $6.00 | 1:1000 | |||||||
NordFX | Pro | 0.4 pip | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $10 (MT4), $50 (MT5) | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2008 | FSA, FSC | Website Lebih detail lagi |
| Zero | 0.32 pip | $3.20 | $8.01 | 0.3 | $8.21 | $100 (MT4), $200 (MT5) | 0.1 | ||||||
Yadix | Classic | 0.4 pip segera | $4.00 | $12.00 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4 | 2010 | FSA | Website Lebih detail lagi |
| Scalper | 0.24 pip segera | $2.40 | $6.60 | 0.2 | $7.00 | $500 | |||||||
| Pro | 0.16 pip segera | $1.60 | $5.40 | $5.00 | $10000 | 1:200 | |||||||
Libertex | MT5-Market | 32% dari spread + 32% dari komisi | $3.84 | $8.16 | 0.8 | $4.00 | $100 | 0.01 | 1:1000 | MT5 | 1997 | - | Website Lebih detail lagi |
| MT4-Market | $2.56 | $5.44 | 0.1 | $7.00 | MT4 | ||||||||
| MT5-Instant | 32% dari spread | 0.8 | $0.00 | MT5 | |||||||||
| MT4-Instant | $0.96 | $2.04 | 0.3 | MT4 | |||||||||
| Libertex | 32% dari komisi | $0.94 | $1.99 | 0.0 | $2.93 | 0.0001 | 1:200 | Libertex | |||||
Dukascopy Europe | Retail | Hubungi kami | $3.75 | $8.63 | 0.3 | $9.38 | $100 | 0.01 | 1:30 | MT4, JFOREX | 1998 | Latvijas Banka | Website Lebih detail lagi |
Axi | Standard | 0.32 pip | $3.20 | $8.80 | 1.2 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2007 | ASIC, FCA, DFSA | Website Lebih detail lagi |
| PRO | $1.6 per lot | $1.60 | $7.40 | 0.2 | $7.00 | ||||||||
| Elite | - | $0.00 | $5.50 | $3.50 | $25000 | ||||||||
BlackBull Markets | Standard | FX, Metals: $3.2 per lot CFDs: - | $3.20 | $9.80 | 1.3 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, TradingView | 2014 | FSA, FSPR | Website Lebih detail lagi |
| Prime | FX, Metals: $1.6 per lot CFDs: - | $1.60 | $8.44 | 0.3 | $7.04 | $2000 | |||||||
Gerchik & Co | Zero | $3.2 per lot | $3.20 | $13.80 | 1.7 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:100 | MT4, MT5 | 2015 | VFSC | Website Lebih detail lagi |
| Mini | 0.7 | $10.00 | $500 | ||||||||||
| Simple | $9.80 | 0.3 | $1000 | ||||||||||
| Silver | $2.8 per lot | $2.80 | $8.20 | 0.2 | $9.00 | $10000 | |||||||
| Gold | $2.4 per lot | $2.40 | $7.60 | $8.00 | $25000 | ||||||||
| Platinum | $2 per lot | $2.00 | $7.00 | $7.00 | $100000 | ||||||||
Pepperstone | Standard | 0.32 pip | $3.20 | $6.80 | 1.0 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, Web, cTrader | 2010 | ASIC, SCB, CMA | Website Lebih detail lagi |
| Standard Islamic | 0.08 pip | $0.80 | $9.20 | ||||||||||
| Razor | 11.43% dari komisi | $6.20 | 0.0 | $7.00 | |||||||||
TMGM | Classic | FX, Metals: $3.2 por lot CFD, Crypto: $1.2 por lot Shares: $0.016 por lot | $3.20 | $5.80 | 0.9 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2013 | ASIC, FMA, VFSC, FSC | Website Lebih detail lagi |
| Edge | FX, Metals: $1.6 por lot CFD, Crypto: $1.2 por lot Shares: $0.016 por lot | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
VARIANSE | Classic | $3.2 per lot | $3.20 | $7.80 | 1.1 | $0.00 | $500 | 0.01 | 1:400, 1:30 (EU) | MT4, cTrader | 2015 | FCA, FSC, LFSA | Website Lebih detail lagi |
| ECNpro | $1.6 per lot | $1.60 | $6.40 | 0.1 | $7.00 | $5000 | |||||||
| PRIME | $0.4 per lot | $0.40 | $6.60 | $6.00 | $50000 | 1 | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||
Admirals | Trade | 40% dari spread | $2.40 | $3.60 | 0.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2001 | Seychelles FSA | Website Lebih detail lagi |
| Zero | 24% dari komisi | $1.44 | $5.56 | 0.1 | $6.00 | ||||||||
Trader's Way | MT4.VAR. | 0.24 pip | $2.40 | $11.60 | 1.4 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:1000 | MT4 | 2010 | - | Website Lebih detail lagi |
| MT4.ECN. | 20% dari komisi | $0.70 | $7.82 | 0.5 | $3.52 | ||||||||
| MT5.ECN. | |||||||||||||
| CT.ECN. | - | $0.00 | $8.52 | 1:500 | cTrader | ||||||||
Tradeview | cTrader | $2 per $100K harian | $2.35 | $4.52 | 0.1 | $5.87 | $1000 | 0.01 | 1:400 | cTrader, Web | 2004 | CIMA | Website Lebih detail lagi |
| Innovative Liquidity Connector | $2 per lot | $2.00 | $5.00 | 0.2 | $5.00 | 0.1 | 1:100 | MT4, MT5 | |||||
| X Leverage | - | $0.00 | $8.00 | 0.8 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:400 | |||||
MTrading | M.Premium | 16% dari spread | $2.08 | $10.92 | 1.3 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:1000 | MT4, Web | 2013 | - | Website Lebih detail lagi |
| M.Pro | 16% dari komisi | $0.64 | $4.36 | 0.1 | $4.00 | $500 | |||||||
Grand Capital | Micro (Cent) | 24% dari spread | $1.92 | $6.08 | 0.8 | $0.00 | $10 | 0.1 | 1:500 | MT4 | 2006 | FC | Website Lebih detail lagi |
| Standard | $100 | 0.01 | 1:1000 | ||||||||||
| ECN Prime | 24% dari komisi | $1.20 | $7.80 | 0.4 | $5.00 | $500 | 1:100 | ||||||
| MT5 | $11.80 | 0.8 | $100 | MT5 | |||||||||
xChief | Cent | $1.6 per $100K | $1.88 | $5.12 | 0.7 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2014 | ASIC, MISA | Website Lebih detail lagi |
| Classic+ | $10 | 1:1000 | |||||||||||
| DirectFX | $7.99 | 0.4 | $5.87 | $50 | |||||||||
| xPrime | $9.16 | $7.04 | $2000 | ||||||||||
InstaForex | Cent.Standard | $0.0016 per lot harian | $1.60 | $2.40 | 0.4 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | BVI FSC | Website Lebih detail lagi |
| Insta.Standard | $0.16 per lot harian | $4.40 | 0.6 | ||||||||||
| Insta.Pro | $2.40 | 0.4 | $100 | ||||||||||
| Insta.Zero | $4.40 | 0.0 | $6.00 | ||||||||||
| Insta.Raw | $3.40 | $5.00 | |||||||||||
FXOpen | ECN | 12% dari komisi | $0.84 | $8.16 | 0.2 | $7.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, TickTrader | 2005 | FC | Website Lebih detail lagi |
| Micro (Cent) | - | $0.00 | $22.00 | 2.2 | $0.00 | $1 | 0.1 | MT4 | |||||
ActivTrades (Bahamas) | Standard | 0.08 pip | $0.80 | $8.20 | 0.9 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:400 | MT4, MT5, ActivTrader | 2001 | - | Website Lebih detail lagi |
Darwinex | Standard | 10% dari komisi | $0.59 | $8.28 | 0.3 | $5.87 | $500 | 0.01 | 1:30 | MT4, MT5 | 2012 | FCA | Website Lebih detail lagi |
Aktualitas data 25.01.2025
Apakah broker Anda tidak terdaftar? Hubungi kami! Kami pasti akan mempertimbangkan kemungkinan untuk menambahkannya ke dalam keanggotaan kami!
Decoding:
Premium dari Premium Trading – Hadiah yang dibayarkan oleh Premium Trading untuk setiap perdagangan. Ditunjukkan dalam poin, persentase spread atau persentase komisi.
Premium, $ per lot – Remunerasi dalam USD (dalam sen USD pada akun sen) dibayarkan oleh Premium Trading untuk kesepakatan 1 lot (100.000 unit mata uang dasar) pada instrumen perdagangan yang dipilih.
Jenis akun – Nama jenis akun. Jenis akun utama: Cent - akun dengan saldo dalam sen Amerika, Mikro - akun dengan lot minimum 0,01 (1.000 unit mata uang dasar), Standar - akun klasik, biasanya dengan fungsionalitas terlengkap, Pro - akun untuk profesional trader, biasanya dengan spread yang berkurang, ECN (Electronic Communications Network) - akun dengan akses ke salah satu sistem pertukaran elektronik, NDD (No Dealing Desk) - akun dengan eksekusi tanpa intervensi dealer, STP ( Straight Through Processing) - akun dengan pemrosesan transaksi dari ujung ke ujung.
Min. setoran – Setoran minimum yang diperlukan untuk membuka jenis akun ini.
Min. lot – Volume posisi minimum berdasarkan 1 lot = 100.000 unit mata uang dasar.
Spread Tipikal, pip – Adalah perbedaan antara harga beli dan jual instrumen yang dipilih. Untuk jenis akun dengan spread tetap, nilai konstan ditentukan. Untuk tipe akun dengan spread mengambang, spread harian rata-rata biasanya yang ditunjukkan. Jika broker tidak menunjukkan nilai ini, spread tipikal dihitung oleh Premium Trading sebagai rata-rata hari yang ditunjukkan pada waktu terminal.
Komisi, $ per lot – Komisi dalam USD (dalam sen USD pada akun sen) dibebankan oleh broker untuk transaksi penuh (termasuk membuka dan menutup posisi) dalam jumlah 1 lot (100.000 unit mata uang dasar) untuk yang dipilih instrumen perdagangan.
Biaya Murni, $ per lot (Spread + Komisi – Premium) – Biaya bersih dalam USD (dalam sen USD pada akun sen) untuk kesepakatan penuh (termasuk membuka dan menutup posisi) dalam ukuran 1 lot (100.000 unit mata uang dasar) untuk instrumen perdagangan yang dipilih, dengan mempertimbangkan Premium dari Premium Trading.
Tipe spread – "=" – Spread tetap, "~" – Spread mengambang.
Metd. ekse – Metode eksekusi posisi perdagangan: IE - Eksekusi Instan - order pasar dieksekusi pada harga yang diminta, atau, jika harga telah berubah, konfirmasi eksekusi order pada harga baru diminta (requote - "requote"). ME - Eksekusi Pasar - order dieksekusi pada harga yang terjangkau dengan kemungkinan slip positif atau negatif (tanpa requote).
Max. lev. – Jumlah leverage maksimum.
Trading platf. – MT4 – MetaTrader 4, MT5 – MetaTrader 5, Web – Web platform perdagangan.
Thn pendirian – Tahun berdirinya perusahaan.
Reg. – Organisasi pengatur.
Regulasi di Eropa – Para broker yang terdaftar dan diregulasi di Uni Eropa.