| ブローカー | 口座タイプ | Premium Trading によるプレミア | プレミア、ドル・ロット当り | 純粋なコスト, ドル・ロット当り (スプレッド +手数料 -プレミア) | タイプスプレッド | 手数料、ドル・ロット当り | ミニマムデポジット | ミニマムロット | 最大レバレッジ | 取引プラットフォーム | 設立年 | 規制 | 追加的に |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InstaForex | Cent.Standard | 1.7 - 4.51ポイント 毎週 | $17.00 | $13.00 | 3.0 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:1000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | ウェブサイト 詳細 |
| Cent.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||
| Insta.Standard | 3.0 | $0.00 | 0.01 (100 un.) | ||||||||||
| Insta.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||
PaxForex | Cent | 1.68 - 2.4ポイント | $16.80 | $7.20 | 2.4 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:500 | MT4 | 2011 | - | ウェブサイト 詳細 |
| Mini | 1.04 - 11.6ポイント | $10.40 | $7.60 | 1.8 | $100 | ||||||||
| Standard | 0.24 - 9.94ポイント | $2.40 | $5.60 | 0.8 | $2000 | ||||||||
| VIP | $10000 | ||||||||||||
CWG Markets | Instant | FX: $12ロット当り Metals: $20ロット当り Indices: $4.8ロット当り | $12.00 | $10.00 | 2.2 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:1000 | MT4 | 2018 | VFSC | ウェブサイト 詳細 |
| Classic | FX: $3.2ロット当り Metals, CDFs: $4.8ロット当り | $3.20 | $11.80 | 1.5 | $50 | 1:500 | |||||||
| Advanced | $0.8ロット当り | $0.80 | $6.20 | 0.1 | $6.00 | $200 | |||||||
| Institutional | - | $0.00 | $4.00 | $3.00 | $30000 | 1:100 | |||||||
Markets4you | Classic Fixed | FX, Metals: 60%スプレッドから Shares: 60%スプレッドから + 60%手数料から | $12.00 | $8.00 | 2.0 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:4000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | ウェブサイト 詳細 |
| Cent Pro | FX, Metals, Shares: 60%スプレッドから + 60%手数料から Energies, Indices, Crypto: 60%手数料から | $6.00 | $4.00 | 0.3 | $7.00 | ||||||||
| Classic Pro | $4.80 | $3.20 | 0.1 | ||||||||||
ThinkMarkets | Mini | FX, Gold: $10ロット当り Silver: $72ロット当り | $10.00 | - | - | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, FCA, FSCA, JFSA, FSA | ウェブサイト 詳細 |
| ThinkTrader | FX: $3.29ロット当り Gold: $6ロット当り Silver: $30ロット当り | $3.29 | ThinkTrader, TradingView | ||||||||||
| Standard | FX: $3.2ロット当り Gold: $6.4ロット当り Silver: $32ロット当り | $3.20 | $9.80 | 1.3 | $250 | MT4, MT5 | |||||||
| ThinkZero | FX, Gold: $1.2ロット当り Silver: $16ロット当り | $1.20 | $7.05 | 0.0 | $8.25 | $500 | |||||||
FXPRIMUS | Classic | 0.8ポイント | $8.00 | $10.00 | 1.8 | $0.00 | $15 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5, Web | 2011 | VFSC | ウェブサイト 詳細 |
| Pro MT4 | 40%手数料から | $4.00 | 0.4 | $10.00 | $500 | 1:500 | MT4, Web | ||||||
| Pro MT5 | $3.20 | $8.80 | $8.00 | 1:1000 | MT5, Web | ||||||||
| Zero | - | $0.00 | - | - | $5.00 | $1000 | MT4, Web | ||||||
FXTM | Advantage Plus | FX, Metals, Energies: $8ロット当り Indexes: $1.2ロット当り Indices, Shares: 16%スプレッドから Stocks: - | $8.00 | $13.00 | 2.1 | $0.00 | $500 | 0.01 | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2012 | FSC, CySEC, FSCA, CMA | ウェブサイト 詳細 |
| Advantage | FX, Metals, Energies, Indexes, Indices: 36%手数料から Shares: 16%スプレッドから Stocks: - | $1.70 | $3.02 | 0.0 | $4.71 | ||||||||
Fxview | Classic | FX, Metals, Commodities: $8ロット当り Indices: $0.8ロット当り Stocks, Crypto: - | $8.00 | $9.00 | 1.7 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:1000 | MT5, ActTrader | 2017 | FSCA | ウェブサイト 詳細 |
| Raw ECN | 56%手数料から | $2.64 | $3.07 | 0.1 | $4.71 | ||||||||
| Premium ECN | $1.32 | $2.04 | $2.36 | $5000 | |||||||||
OneRoyal | Zero Classic | 0.8ポイント | $8.00 | $2.00 | 1.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | ASIC, FSA, CySEC, VFSC | ウェブサイト 詳細 |
| ECN Classic | $2.8ロット当り | $2.80 | $4.20 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
| Zero VIP | 0.16ポイント | $1.60 | $8.40 | 1.0 | $0.00 | $10000 | |||||||
| ECN VIP | $1.4ロット当り | $1.40 | $2.10 | 0.0 | $3.50 | ||||||||
RoboForex | ProCent | $6.32-$15.84ロット当り 日々 | $8.00 | $5.00 | 1.3 | $0.00 | $10 | 0.1 | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2009 | IFSC | ウェブサイト 詳細 |
| Pro | 0.01 | ||||||||||||
| ECN | 48%手数料から 日々 | $2.26 | $3.45 | 0.1 | $4.71 | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||
| Prime | $1.13 | $2.23 | $2.36 | 1:300, 1:30 (EU) | |||||||||
Tickmill | Classic | $8ロット当り 日々 | $8.00 | $8.00 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2014 | FSA | ウェブサイト 詳細 |
| Raw | $2ロット当り 日々 | $2.00 | $3.71 | 0.1 | $4.71 | ||||||||
| VIP | $1.6ロット当り 日々 | $1.60 | $1.76 | $2.36 | $50000 | ||||||||
Traders Trust | Classic | FX, Metals: $8ロット当り Indices, Energies: $4ロット当り Crypto: $16ロット当り | $8.00 | $10.00 | 1.8 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:3000 | MT4 | 2009 | CySEC | ウェブサイト 詳細 |
| Pro | FX, Metals: $1.6ロット当り Indices, Energies: $4ロット当り Crypto: $16ロット当り | $1.60 | $5.40 | 0.1 | $6.00 | $500 | |||||||
Exness | Standard Plus | $7.2 - $48ロット当り 日々 | $7.20 | $9.80 | 1.7 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:∞, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2008 | FSA | ウェブサイト 詳細 |
| Standard Cent | 32%スプレッドから 日々 | $3.20 | $6.80 | 1.0 | MT4 | ||||||||
| Standard | MT4, MT5 | ||||||||||||
| Raw Spread | $1.6 - $16ロット当り 日々 | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | $200 | 1:∞ (MT4), 1:2000 (MT5), 1:30 (EU) | ||||||
| Zero | |||||||||||||
| Pro | 20%スプレッドから 日々 | $1.20 | $4.80 | 0.6 | $0.00 | ||||||||
XMTrading | Micro (Cent) | $0.072 - $0.64ロット当り 日々 | $7.20 | $10.80 | 1.8 | $0.00 | $5 | 0.01 (MT4), 0.1 (MT5) | 1:1000 | MT4, MT5, Web | 2015 | FSA | ウェブサイト 詳細 |
| Standard | $7.2 - $64ロット当り 日々 | 0.01 | |||||||||||
| KIWAMI | $2.4 - $12ロット当り 日々 | $3.20 | $6.80 | 1.0 | |||||||||
| Zero | $2.40 | $7.85 | 0.2 | $8.25 | 1:500 | ||||||||
FxPro | Standard Instant (+Fixed) | 40%スプレッドから | $6.40 | $9.60 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:200, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | SCB, CySEC | ウェブサイト 詳細 |
| Standard Market | $5.60 | $8.40 | 1.4 | ||||||||||
| FxPro | FxPro | ||||||||||||
| cTrader | FX, CFDs: 40%スプレッドから Metals: 40%スプレッドから + 36%手数料から | $1.60 | $10.65 | 0.4 | $8.25 | сTrader | |||||||
| Pro | FX: 0.04-2ポイント Metals, Crypto, CFDs: 36%スプレッドから | $1.20 | $8.80 | 1.0 | $0.00 | $1000 | MT4 | ||||||
| Raw+ | $9.80 | 0.4 | $7.00 | MT4, MT5 | |||||||||
| Elite | $30000 | ||||||||||||
HFM | Cent | 0.64ポイント 日々 | $6.40 | $5.60 | 1.2 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:2000 | MT4, Web | 2010 | - | ウェブサイト 詳細 |
| Premium | |||||||||||||
| HFcopy | 0.48ポイント 日々 | $4.80 | $7.20 | ||||||||||
| Zero | 0.24ポイント 日々 | $2.40 | $4.60 | 0.1 | $6.00 | ||||||||
| Pro | $0.8 ロット当り 日々 | $0.80 | $5.20 | 0.6 | $0.00 | $100 | |||||||
Orbex | Starter | $6.4ロット当り | $6.40 | $13.40 | 1.9 | $0.80 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2010 | CySEC, FSC, FSA | ウェブサイト 詳細 |
| Premium | $3.2ロット当り | $3.20 | $9.80 | 0.5 | $8.00 | $500 | |||||||
| Ultimate | $0.8ロット当り | $0.80 | $9.20 | $5.00 | $25000 | ||||||||
PU Prime | Cent | FX, XAGUSD: $6.4ロット当り XAUUSD, Oil: $12ロット当り Crypto: $100K当り$3.2 Indices, Commodities: $100K当り$2.4 Shares, ETFs, Bonds: $100K当り$1.2 | $6.40 | $7.60 | 1.4 | $0.00 | $20 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5, PU Prime | 2015 | FSA, FSC | ウェブサイト 詳細 |
| Standard | $50 | ||||||||||||
| Prime | FX, Metals. Oil: $1.6ロット当り Crypto: $100K当り$3.2 Commodities: $100K当り$2 Shares, Bonds: $100K当り$1.2 Indices: $100K当り$0.8 ETFs: - | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | $1000 | |||||||
| ECN | - | $0.00 | $2.00 | $2.00 | $10000 | ||||||||
Vantage | Standard STP | FX: 0.64ポイント Gold, Oil: 0.48ポイント Silver: 0.08ポイント | $6.40 | $3.60 | 1.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:500, 1:30 (AU) | MT4, MT5 | 2009 | ASIC, VFSC, CIMA | ウェブサイト 詳細 |
| Raw ECN | FX, Gold: 0.16ポイント Oil: 0.48ポイント Silver: 0.08ポイント | $1.60 | $5.40 | 0.1 | $6.00 | ||||||||
| Raw ECN (AU) | - | $0.00 | $3.00 | $2.00 | 1:30 | ||||||||
| PRO ECN | $4.00 | $3.00 | $10000 | 1:500, 1:30 (AU) | |||||||||
VT Markets | Standard STP | 0.64ポイント | $6.40 | $6.60 | 1.3 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2016 | ASIC | ウェブサイト 詳細 |
| Raw ECN | $1.6ロット当り | $1.60 | $6.40 | 0.2 | $6.00 | ||||||||
Equiti | Standard (SC) | 0.56ポイント | $5.60 | $10.40 | 1.6 | $0.00 | $500 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2008 | FSA, JSC | ウェブサイト 詳細 |
| Standard (Jordan) | 0.4ポイント | $4.00 | $12.00 | ||||||||||
| Premiere (SC) | $2.4ロット当り | $2.40 | $6.60 | 0.2 | $7.00 | $10000 | |||||||
| Premiere (Jordan) | $1.6ロット当り | $1.60 | $7.40 | ||||||||||
| Elite | | $0.00 | $7.00 | $5.00 | $50000 | ||||||||
LiteFinance | CLASSIC | 56%スプレッドから | $5.60 | $4.40 | 1.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | - | ウェブサイト 詳細 |
| ECN | 56%手数料から | $2.80 | $4.20 | 0.2 | $5.00 | ||||||||
Swissquote | Standard | 0.56ポイント | $5.60 | $12.40 | 1.8 | $0.00 | $1000 | 0.01 | 1:100 | MT4, MT5, Java, Integral, Web | 2000 | FINMA | ウェブサイト 詳細 |
| Premium | 0.4ポイント | $4.00 | $11.00 | 1.5 | $10000 | 0.1 | |||||||
| Prime | 0.16ポイント | $1.60 | $10.40 | 1.2 | $50000 | 1 | |||||||
Ultima Markets | Standard STP | FX, Metals, Oil: 0.56ポイント CFD: $100K当り$3.2 Crypto: $100K当り$5.6 | $5.60 | $6.40 | 1.2 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:2000 | MT4 | 2016 | FSC | ウェブサイト 詳細 |
| Raw ECN | FX, Metals, Oil: $1.2ロット当り CFD: $100K当り$0.96 Crypto: $100K当り$1.92 | $1.20 | $4.80 | 0.1 | $5.00 | ||||||||
AMarkets | Standard | $4.8 ロット当り 日々 | $4.80 | $11.20 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:3000 | MT4, MT5 | 2007 | FC | ウェブサイト 詳細 |
| ECN | $1.6 ロット当り 日々 | $1.60 | $7.40 | 0.4 | $5.00 | $200 | |||||||
| Zero | $1.6 ロット当り 日々 | $9.40 | 0.0 | $11.00 | |||||||||
FIBO Group | MT4 Fixed | 0.48ポイント | $4.80 | $15.20 | 2.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:200 | MT4 | 1998 | BVI FSC | ウェブサイト 詳細 |
| MT4 NDD No Commission | 20.8%スプレッドから | $1.66 | $6.34 | 0.8 | 1:400 | ||||||||
| MT4 Cent | $1.25 | $4.75 | 0.6 | $1 | 1:1000 | ||||||||
| MT4 NDD | 12%手数料から | $0.85 | $9.22 | 0.3 | $7.07 | $50 | 1:400 | ||||||
| cTrader NDD | $8.22 | 0.2 | cTrader | ||||||||||
| MT5 NDD | MT5 | ||||||||||||
GO Markets | Standard | FX, Metals: 0.48ポイント CFDs, Crypto: - | $4.80 | $5.20 | 1.0 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2006 | ASIC, FSC | ウェブサイト 詳細 |
| GO Plus+ | FX, Metals: 12%手数料から CFDs, Crypto: - | $1.60 | $5.40 | 0.2 | $5.00 | ||||||||
Valutrades | Standard | FX: $4.8 - $26.4ロット当り Metals: $5.6 - $18.4ロット当り CFDs: $4.8 - $36.8ロット当り | $4.80 | $15.20 | 2.0 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA, FCA | ウェブサイト 詳細 |
| ECN | $1.6ロット当り | $1.60 | $8.40 | 0.4 | $6.00 | ||||||||
Titan FX | Zero Micro | FX: 0.44ポイント Metals: 0.4ポイント Crypto: $0.16ロット当り | $4.40 | $9.60 | 1.4 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2014 | VFSC, SFSA, MFSC | ウェブサイト 詳細 |
| Zero Standard | FX: 0.36ポイント Metals, Index CFD: 0.8ポイント Energy, Soft Commodity: $0.08ポイント Crypto: $1.6ロット当り | $3.60 | $8.40 | 1.2 | 1:500 | ||||||||
| Zero Blade | FX: $1ロット当り Metals, CFDs: $0.32ロット当り Crypto: $0.8ロット当り | $1.00 | $9.25 | 0.2 | $8.25 | ||||||||
Fusion Markets | Classic | FX: 0.4ポイント Metals: 4ポイント CFDs, Crypto: - 日々 | $4.00 | $5.00 | 0.9 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500, 1:30 (ASIC) | MT4, MT5, cTrader | 2017 | ASIC, VFSC | ウェブサイト 詳細 |
| ZERO | FX, Metals: 26.67%手数料から CFDs, Crypto: - 日々 | $1.20 | $3.30 | 0.0 | $4.50 | ||||||||
FXCC | ECN XL | $4ロット当り | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2010 | CySEC | ウェブサイト 詳細 |
Global Prime | Standard | $4ロット当り | $4.00 | $11.00 | 1.5 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, VFSC | ウェブサイト 詳細 |
| Raw | $1.6ロット当り | $1.60 | $11.40 | 0.6 | $7.00 | ||||||||
IC Markets | Standard | FX: 0.4ポイント Metals: $4ロット当り Indices: $0.08 - $2 ロット当り Crypto: $0.008 - $0.8ロット当り CFDs: - | $4.00 | $2.00 | 0.6 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | Seychelles FSA, ASIC | ウェブサイト 詳細 |
| Raw Spread | FX, Metals: 22.8%手数料から Indices: $0.08 - $2 ロット当り Crypto: $0.008 - $0.8ロット当り CFDs: - | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
| Raw Spread (cTrader) | $100K当り$0.8 | $0.94 | $6.13 | $7.07 | cTrader | ||||||||
IC Trading | Standard | FX: 0.4ポイント Metals: $4ロット当り Indices: $0.08 - $2 ロット当り Crypto: $0.008 - $0.8ロット当り Energies, Commodities, Shares, Bonds: - | $4.00 | $2.00 | 0.6 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | FSC | ウェブサイト 詳細 |
| Raw Spread | FX, Metals: 22.8%手数料から Indices: $0.08 - $2 ロット当り Crypto: $0.008 - $0.8ロット当り Energies, Commodities, Shares, Bonds: - | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
| Raw Spread (cTrader) | $100K当り$0.8 | $0.94 | $6.13 | $7.07 | cTrader | ||||||||
Just2Trade | MT4 Standard | 0.4ポイント | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2004 | CySEC | ウェブサイト 詳細 |
| MT4 ECN | $0.8ロット当り | $0.80 | $10.20 | 0.5 | $6.00 | $200 | |||||||
| MT5 Global | 収入の16% | $0.64 | $15.36 | 1.2 | $4.00 | $100 | MT5 | ||||||
Key to Markets | Standard | FX, Metals: 0.4ポイント CFDs: - | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | Mauritius FSC, FCA | ウェブサイト 詳細 |
| PRO | FX, Metals: 40%手数料から CFDs: - | $2.80 | $6.20 | 0.2 | $7.00 | ||||||||
MarketsVox | Standard | FX, Metals: $4ロット当り Oil, Indices: $0.16ロット当り BTCUSD: $6.4ロット当り | $4.00 | $6.00 | 1.0 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:2000 | MT4, MT5 | 2019 | FSA | ウェブサイト 詳細 |
| ECN | FX, Metals: $1.6ロット当り Oil, Indices: $0.16ロット当り BTCUSD: $6.4ロット当り | $1.60 | $4.40 | 0.0 | $6.00 | 1:1000 | |||||||
NordFX | Pro | 0.4ポイント | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $10 (MT4), $50 (MT5) | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2008 | FSA, FSC | ウェブサイト 詳細 |
| Zero | 0.32ポイント | $3.20 | $8.05 | 0.3 | $8.25 | $100 (MT4), $200 (MT5) | 0.1 | ||||||
Yadix | Classic | 0.4ポイント 瞬時に | $4.00 | $12.00 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4 | 2010 | FSA | ウェブサイト 詳細 |
| Scalper | 0.24ポイント 瞬時に | $2.40 | $6.60 | 0.2 | $7.00 | $500 | |||||||
| Pro | 0.16ポイント 瞬時に | $1.60 | $5.40 | $5.00 | $10000 | 1:200 | |||||||
Libertex | MT5-Market | 32%スプレッドから +32%手数料から | $3.84 | $8.16 | 0.8 | $4.00 | $100 | 0.01 | 1:1000 | MT5 | 1997 | - | ウェブサイト 詳細 |
| MT4-Market | $2.56 | $5.44 | 0.1 | $7.00 | MT4 | ||||||||
| MT5-Instant | 32%スプレッドから | 0.8 | $0.00 | MT5 | |||||||||
| MT4-Instant | $0.96 | $2.04 | 0.3 | MT4 | |||||||||
| Libertex | 32%手数料から | $0.94 | $2.00 | 0.0 | $2.94 | 0.0001 | 1:200 | Libertex | |||||
Axi | Standard | 0.32ポイント | $3.20 | $8.80 | 1.2 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2007 | ASIC, FCA, DFSA | ウェブサイト 詳細 |
| PRO | $1.6ロット当り | $1.60 | $7.40 | 0.2 | $7.00 | ||||||||
| Elite | - | $0.00 | $5.50 | $3.50 | $25000 | ||||||||
BlackBull Markets | Standard | FX, Metals: $3.2ロット当り CFDs: - | $3.20 | $9.80 | 1.3 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, TradingView | 2014 | FSA, FSPR | ウェブサイト 詳細 |
| Prime | FX, Metals: $1.6ロット当り CFDs: - | $1.60 | $8.47 | 0.3 | $7.07 | $2000 | |||||||
Gerchik & Co | Zero | $3.2ロット当り | $3.20 | $13.80 | 1.7 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:100 | MT4, MT5 | 2015 | VFSC | ウェブサイト 詳細 |
| Mini | 0.7 | $10.00 | $500 | ||||||||||
| Simple | $9.80 | 0.3 | $1000 | ||||||||||
| Silver | $2.8ロット当り | $2.80 | $8.20 | 0.2 | $9.00 | $10000 | |||||||
| Gold | $2.4ロット当り | $2.40 | $7.60 | $8.00 | $25000 | ||||||||
| Platinum | $2ロット当り | $2.00 | $7.00 | $7.00 | $100000 | ||||||||
Pepperstone | Standard | 0.32ポイント | $3.20 | $6.80 | 1.0 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, Web, cTrader | 2010 | ASIC, SCB, CMA | ウェブサイト 詳細 |
| Standard Islamic | 0.08ポイント | $0.80 | $9.20 | ||||||||||
| Razor | 11.43%手数料から | $6.20 | 0.0 | $7.00 | |||||||||
TMGM | Classic | FX, Metals: $3.2ロット当り CFD, Crypto: $1.2ロット当り Shares: $0.016ロット当り | $3.20 | $5.80 | 0.9 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2013 | ASIC, FMA, VFSC, FSC | ウェブサイト 詳細 |
| Edge | FX, Metals: $1.6ロット当り CFD, Crypto: $1.2ロット当り Shares: $0.016ロット当り | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
VARIANSE | Classic | $3.2ロット当り | $3.20 | $7.80 | 1.1 | $0.00 | $500 | 0.01 | 1:400, 1:30 (EU) | MT4, cTrader | 2015 | FCA, FSC, LFSA | ウェブサイト 詳細 |
| ECNpro | $1.6ロット当り | $1.60 | $6.40 | 0.1 | $7.00 | $5000 | |||||||
| PRIME | $0.4ロット当り | $0.40 | $6.60 | $6.00 | $50000 | 1 | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||
Admirals | Trade | 40%スプレッドから | $2.40 | $3.60 | 0.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2001 | Seychelles FSA | ウェブサイト 詳細 |
| Zero | 24%手数料から | $1.44 | $5.56 | 0.1 | $6.00 | ||||||||
Trader's Way | MT4.VAR. | 0.24ポイント | $2.40 | $11.60 | 1.4 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:1000 | MT4 | 2010 | - | ウェブサイト 詳細 |
| MT4.ECN. | 20%手数料から | $0.71 | $7.83 | 0.5 | $3.53 | ||||||||
| MT5.ECN. | |||||||||||||
| CT.ECN. | - | $0.00 | $8.53 | 1:500 | cTrader | ||||||||
Tradeview | cTrader | $100K当り$2 日々 | $2.36 | $4.53 | 0.1 | $5.89 | $1000 | 0.01 | 1:400 | cTrader, Web | 2004 | CIMA | ウェブサイト 詳細 |
| Innovative Liquidity Connector | $2ロット当り | $2.00 | $5.00 | 0.2 | $5.00 | 0.1 | 1:100 | MT4, MT5 | |||||
| X Leverage | - | $0.00 | $8.00 | 0.8 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:400 | |||||
MTrading | M.Premium | 16%スプレッドから | $2.08 | $10.92 | 1.3 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:1000 | MT4, Web | 2013 | - | ウェブサイト 詳細 |
| M.Pro | 16%手数料から | $0.64 | $4.36 | 0.1 | $4.00 | $500 | |||||||
Grand Capital | Micro (Cent) | 24%スプレッドから | $1.92 | $6.08 | 0.8 | $0.00 | $10 | 0.1 | 1:500 | MT4 | 2006 | FC | ウェブサイト 詳細 |
| Standard | $100 | 0.01 | 1:1000 | ||||||||||
| ECN Prime | 24%手数料から | $1.20 | $7.80 | 0.4 | $5.00 | $500 | 1:100 | ||||||
| MT5 | $11.80 | 0.8 | $100 | MT5 | |||||||||
xChief | Cent | $100K当り$1.6 | $1.88 | $5.12 | 0.7 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2014 | ASIC, MISA | ウェブサイト 詳細 |
| Classic+ | $10 | 1:1000 | |||||||||||
| DirectFX | $8.01 | 0.4 | $5.89 | $50 | |||||||||
| xPrime | $9.18 | $7.07 | $2000 | ||||||||||
FXOpen | ECN | 12%手数料から | $0.84 | $8.16 | 0.2 | $7.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, TickTrader | 2005 | FC | ウェブサイト 詳細 |
| Micro (Cent) | - | $0.00 | $22.00 | 2.2 | $0.00 | $1 | 0.1 | MT4 | |||||
ActivTrades (Bahamas) | Standard | 0.08ポイント | $0.80 | $8.20 | 0.9 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:400 | MT4, MT5, ActivTrader | 2001 | - | ウェブサイト 詳細 |
Darwinex | Standard | 10%手数料から | $0.59 | $8.30 | 0.3 | $5.89 | $500 | 0.01 | 1:30 | MT4, MT5 | 2012 | FCA | ウェブサイト 詳細 |
2025年01月25日更新
ブローカーが見つかりませんか?メールを送ってください、リストへの追加を検討します。
表示説明:
Premium Tradingからのプレミア – 取引毎にPremium Trading から支払われる報酬。スプレッドのパーセントまたは手数料のパーセントで表示されます。
プレミア、ドル・ロット当り –選択された取引ツールによる1ロット(100 000 ベース通貨単位)取引当りにPremium Trading から支払われる米ドル建て(セント口座では米ドル・セント表示)報酬。
口座タイプ- 口座の種類の名称。口座の基本的なタイプには、Cent -アメリカセント建て口座、Micro -ミニマムロット0.01(1 000 ベース通貨単位)からの口座、Standard -幅広い機能を持った標準口座、Pro -スプレッドを下げたプロフェッショナル向け口座、ECN(Electronic Communications Network) -電子取引システムの一つにアクセスできる口座、NDD(No Dealing Desk) -ディーラーを通さない口座、STP(Sraight Through Processing) -直接送金口座。
ミニマムデポジット -選択した種類の口座開設に必要なミニマムデポジット。
ミニマムロット -ベース通貨100 000 単位=1ロットと計算して、最低必要なポジション。
タイプスプレッド -選択したツールの購入価格と売却価格の差額。固定スプレッドの場合には、決まった表示がされます。変動スプレッドの場合には、通常、1日の平均スプレッドが表示されます。ブローカーがこの表示を行っていない場合には、Premium Trading がターミナル時間の1日平均として計算したものが表示されます。
手数料、ドル・ロット当り -米ドル換算(セント口座では米ドル・セント換算)の手数料は、選択したツールの1ロット(100 000 ベース通貨単位)の一通りの取引(ポジションのオープンとクローズを含む)に対してブローカーから徴収されるもの。
純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア)-選択したツールの1ロット(100 000 ベース通貨単位)の一通りの取引(ポジションのオープンとクローズを含む)について、Premium Trading からのプレミアを考慮したドル建て(セント口座では米ドルセント)費用。
スプレッドタイプ - "=" – 固定スプレッド "~" – 変動スプレッド。
変動精度 -相場におけるコンマの後の桁数 。
実行メソッド -取引ポジションの実行メソッド:IE – Instant Extcution -インスタント実行-市場オーダーが指値で実行されるか、価格に変動が見られた場合には、新しい価格でのオーダー実行の確認が行われる(リクオート)。ME – Market Execution -マーケット実行-プラスマイナスを含む可能な価格でオーダーが実行される(リクオートなし)。
最大レバレッジ-レバレッジの最大限度。
取引プラットホーム-取引プラットホーム。
設立年-会社の設立年。
規制-規制機関。
ヨーロッパでの規制-ヨーロッパで登録し規制されるブローカー。