設立年: 1998
会社: FIBO Group, Ltd.
国: British Virgin Islands
規制: BVI Financial Services Commission (FSC) No. SIBA/L/13/1063
ウェブサイト: www.fibogroup.com
口座タイプ | MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD | MT4 NDD No Commission | cTrader NDD | MT5 NDD |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium Trading からのプレミア | 20.8%スプレッドから | 0.48ポイント | 12%手数料から | 20.8%スプレッドから | 12%手数料から | |
プレミア、ドル・ロット当り | $1.25 | $4.80 | $0.75 | $1.66 | $0.75 | |
タイプスプレッド、p | 0.6 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | |
手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $6.25 | $0.00 | $6.25 | ||
純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $4.75 | $15.20 | $8.50 | $6.34 | $7.50 | |
ミニマムデポジット | $1 | $50 | ||||
最大デポジット | - | |||||
ミニマムロット | 0.01 | |||||
最大ロット | 100 | - | ||||
スプレッドタイプ | ~ | = | ~ | |||
変動精度 | 5 | 4 | 5 | |||
実行メソッド | ME | IE | ME | |||
Margin Call, Stopout | 20% | 50% | 20% | 50% | ||
最大レバレッジ | 1:1000 | 1:200 | 1:400 | |||
取引プラットフォーム | MT4 | cTrader | MT5 | |||
デポジット通貨 | USD, GOLD | EUR, USD, RUR, CHF, GBP | EUR, USD, GOLD | EUR, USD, GOLD, BTC, ETH | EUR, USD | USD |
ツール | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Energies, Commodities, Indices | FOREX, Metals |
入金/撤退の方法: Credit Card, Bank Wire, WebMoney, Skrill, NETELLER, CashU, DIXIPAY, Perfect Money, Fasapay, BitPay, Blockchain
特徴:
PAMM口座
イスラム口座
毎日の分析
私達はあなたがFIBO Groupとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。