設立年: 2015
会社: Fullerton Markets International Limited
国: St. Vincent and the Grenadines
規制: -
ウェブサイト: www.fullertonmarkets.com
| 口座タイプ | Variable | Raw | Pro |
|---|---|---|---|
| Premium Trading からのプレミア | 0.24ポイント 瞬時に | $0.96ロット当り 瞬時に | 0.24ポイント 瞬時に |
| プレミア、ドル・ロット当り | $2.40 | $1.20 | $2.40 |
| タイプスプレッド、p | 1.7 | 0.2 | 0.9 |
| 手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $8.00 | $0.00 |
| 純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $14.60 | $8.80 | $6.60 |
| ミニマムデポジット | $100 | ||
| 最大デポジット | - | ||
| ミニマムロット | 0.01 | ||
| 最大ロット | - | ||
| 変動精度 | 5 | ||
| 実行メソッド | ME | ||
| Margin Call, Stopout | 50%, 30% | ||
| 最大レバレッジ | 1:500 | ||
| 取引プラットフォーム | MT4 | ||
| デポジット通貨 | USD, EUR, SGD | ||
| ツール | FOREX, Metals, Oil, Indices, Shares, Crypto | ||
入金/撤退の方法: Credit Card, STICPAY, Skrill, NETELLER, FasaPay, Bank Wire, Local Transfer
特徴:
CopyPip-自動取引
私達はあなたがFullerton Marketsとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。

登録されていません。プレミアを受け取るためには、キャビネット