口座タイプ | Pro | Zero |
---|---|---|
Premium Trading からのプレミア | 0.4ポイント | 0.32ポイント |
プレミア、ドル・ロット当り | $4.00 | $3.20 |
タイプスプレッド、p | 1.2 | 0.3 |
手数料、ドル・ロット当り | $0.00 | $7.57 |
純粋なコスト ,ドル・ロット当り (スプレッド+手数料-プレミア) | $8.00 | $7.37 |
ミニマムデポジット | $10 (MT4), $50 (MT5) | $100 (MT4), $200 (MT5) |
最大デポジット | - | |
ミニマムロット | 0.01 | 0.1 |
最大ロット | 50 | |
スプレッドタイプ | ~ | |
変動精度 | 5 | |
実行メソッド | ME | |
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | 60%, 40% |
最大レバレッジ | 1:1000 | |
取引プラットフォーム | MT4, MT5 | |
デポジット通貨 | USD | |
ツール | FOREX, Metals, Indices, Oil, Shares, Crypto |
入金/撤退の方法: Credit Card, WebMoney, QIWI, Skrill, NETELLER, Perfect Money, Yandex.Money, Ngan Luong, PayToday, Bank Wire
特徴:
VPSサービス
週刊分析
Premium Trading IB ID: 74973
私達はあなたがNordFXとするそれぞれの取引に対して支払います!
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。
手順については、"プレミアを受け取る"をクリックしてください。