创建年份: 2015
公司: Fullerton Markets International Limited
国家: St. Vincent and the Grenadines
监管: -
网站: www.fmcn.asia
账户类型 | Variable | Raw | Pro |
---|---|---|---|
Premium Trading回扣 | 0.24点 即刻 | $0.96每手 即刻 | 0.24点 即刻 |
回扣,$每手 | $2.40 | $1.20 | $2.40 |
典型传播,点 | 1.7 | 0.2 | 0.9 |
佣金,$每手 | $0.00 | $8.00 | $0.00 |
纯成本,$每手 (传播+佣金-回扣) | $14.60 | $8.80 | $6.60 |
最低存款 | $100 | ||
上限存款 | - | ||
最低不少 | 0.01 | ||
上限不少 | - | ||
传播的类型 | ~ | ||
报价的准确性 | 5 | ||
执行方法 | ME | ||
Margin Call, Stopout | 50%, 30% | ||
最大杠杆 | 1:500 | ||
交易平台 | MT4 | ||
存款货币本为 | USD, EUR, SGD | ||
工具 | FOREX, Metals, Oil, Indices, Shares, Crypto |
存款/撤销方式: Credit Card, STICPAY, Skrill, NETELLER, FasaPay, Bank Wire, Local Transfer
特点:
CopyPip-自动交易
我们支付您使用Fullerton Markets进行的每笔交易!
单击“获取返佣”获取说明
单击“获取返佣”获取说明