Gründungsjahr: 2014
Firma: BBG Limited, Black Bull Trade Limited
Land: Seychelles, New Zealand
Regelung: Financial Services Authority (FSA) No. SD045, Financial Service Providers Register (FSPR) No. FSP1002113
Website: blackbull.com
Kontotyp | Standard | Prime |
---|---|---|
Prämie von Premium Trading | FX, Metals: $3.2 per Los CFDs: - | FX, Metals: $1.6 per Los CFDs: - |
Prämie, $ per Los | $3.20 | $1.60 |
Typischer Spread, Pips | 1.3 | 0.3 |
Provision, $ per Los | $0.00 | $6.36 |
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $9.80 | $7.76 |
Minimale Einzahlung | $1 | $2000 |
Maximale Einzahlung | - | |
Minimales Los | 0.01 | |
Maximales Los | - | |
Spread-Typ | ~ | |
Quotationspräzision | 5 | |
Ausführungsmethode | ME | |
Margin Call, Stopout | 100% | |
Maximale Leverage | 1:500 | |
Handelsplattform | MT4, MT5, TradingView | |
Einzahlungswährung | USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD, SGD, HKD | |
Instrumente | Forex, Metals, Indices, Commodities, Energies, Shares, Crypto |
Einzahlung/Abhebung Methoden: Bank Wire, VISA, MasterCard, Cryptocurrency, FasaPay, Neteller, Skrill, UnionPay
Besonderheiten:Islamische Konten
CopyTrader-Plattform
Aktienhandel
VPS
FIX/API
Autochartist
Webinare
Marktbewertungen
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit BlackBull Markets tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten