Gründungsjahr: 2004
Firma: Tradeview Ltd., Tradeview Capital Ltd., Tradeview Financial Markets
Land: Cayman Islands, Peru
Regelung: Cayman Island Monetary Authority (CIMA) No. 585163
Website: www.tradeviewforex.com
| Kontotyp | X Leverage | Innovative Liquidity Connector | cTrader |
|---|---|---|---|
| Prämie von Premium Trading | - | $2 per Los | $2 per $100K täglich |
| Prämie, $ per Los | $0.00 | $2.00 | $2.32 |
| Typischer Spread, Pips | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
| Provision, $ per Los | $0.00 | $5.00 | $5.80 |
| Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $8.00 | $5.00 | $4.48 |
| Minimale Einzahlung | $100 | $1000 | |
| Maximale Einzahlung | - | ||
| Minimales Los | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| Maximales Los | - | ||
| Quotationspräzision | 5 | ||
| Ausführungsmethode | ME | ||
| Margin Call, Stopout | 100% | ||
| Maximale Leverage | 1:400 | 1:100 | 1:400 |
| Handelsplattform | MT4, MT5 | cTrader, Web | |
| Einzahlungswährung | USD, EUR, GBP, JPY | USD | |
| Instrumente | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities | FOREX, Metals, Energies | |
Einzahlung/Abhebung Methoden: Credit Card, Bank Wire, Uphold, Bitpay, STICPAY, Exnpay, Fasapay, TransferMate, Paytrust
Besonderheiten:
ECN/STP Ausführung
Positive Schlupf
Islamische Konten
Managed Accounts
cTrader Handelsplattform
Premium Trading IB ID: 21778
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit Tradeview tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten

Sie sind nicht angemeldet. Um Ihre Prämie zu bekommen, beendigen Sie