Año de fundación: 2014
Compañía: xChief Pty Ltd, xChief Ltd
País: Australia, Mwali
Regulación: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 001312104, Mwali International Services Authority (MISA) No. T2023379
Sitio: www.xchief.com
Tipo de cuenta | Cent | Classic+ | DirectFX | xPrime |
---|---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | $1.6 por $100K | |||
Premio, $ por lote | $1.70 | |||
Spread típico, pips | 0.7 | 0.4 | ||
Comisión, $ por lote | $0.00 | $5.30 | $6.36 | |
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $5.30 | $7.60 | $8.66 | |
Depósito mínimo | $1 | $10 | $50 | $2000 |
Depósito máximo | - | |||
Lote mínimo | 0.01 | |||
Lote máximo | 1000 | 100 | ||
Tipo de spread | ~ | |||
Exactitud de cotizaciones | 5 | |||
Método de ejecución | ME | |||
Margin Call, Stopout | 30% | 50% | ||
Apalancamiento máximo | 1:500 | 1:1000 | ||
Plataforma comercial | MT4, MT5 | |||
Divisa del depósito | USD, EUR | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP, CHF, JPY | |
Instrumentos | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Energies, Indices | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Bank Wire, Skrill, NETELLER, Crypto, Advanced Cash, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, QIWI Wallet
Peculiaridades:Ejecución STP
Cuentas islámicas
Concursos de comerciantes
Analítica diaria
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con xChief!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones