| Courtier | Type de compte | Prime de la Premium Trading | Prime, $ par lot | Coûts purs, $ par lot (Spread +Commission -Prime) | Spread typique, p. | Commission, $ par lot | Dépôt min. | Lot min. | Epaule max | Pl-f de tr. | An de fond. | Rég. | Supplément. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InstaForex | Cent.Standard | 1.7 - 4.51 pips hebdomadaire | $17.00 | $13.00 | 3.0 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:1000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Site Détails |
| Cent.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||
| Insta.Standard | 3.0 | $0.00 | 0.01 (100 un.) | ||||||||||
| Insta.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||
PaxForex | Cent | 1.68 - 2.4 pips | $16.80 | $7.20 | 2.4 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:500 | MT4 | 2011 | - | Site Détails |
| Mini | 1.04 - 11.6 pips | $10.40 | $7.60 | 1.8 | $100 | ||||||||
| Standard | 0.24 - 9.94 pips | $2.40 | $5.60 | 0.8 | $2000 | ||||||||
| VIP | $10000 | ||||||||||||
CWG Markets | Instant | FX: $12 par lot Metals: $20 par lot Indices: $4.8 par lot | $12.00 | $10.00 | 2.2 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:1000 | MT4 | 2018 | VFSC | Site Détails |
| Classic | FX: $3.2 par lot Metals, CDFs: $4.8 par lot | $3.20 | $11.80 | 1.5 | $50 | 1:500 | |||||||
| Advanced | $0.8 par lot | $0.80 | $6.20 | 0.1 | $6.00 | $200 | |||||||
| Institutional | - | $0.00 | $4.00 | $3.00 | $30000 | 1:100 | |||||||
Markets4you | Classic Fixed | FX, Metals: 60% du spread Shares: 60% du spread + 60% de la commission | $12.00 | $8.00 | 2.0 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:4000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Site Détails |
| Cent Pro | FX, Metals, Shares: 60% du spread + 60% de la commission Energies, Indices, Crypto: 60% de la commission | $6.00 | $4.00 | 0.3 | $7.00 | ||||||||
| Classic Pro | $4.80 | $3.20 | 0.1 | ||||||||||
ThinkMarkets | Mini | FX, Gold: $10 par lot Silver: $72 par lot | $10.00 | - | - | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, FCA, FSCA, JFSA, FSA | Site Détails |
| ThinkTrader | FX: $3.29 par lot Gold: $6 par lot Silver: $30 par lot | $3.29 | ThinkTrader, TradingView | ||||||||||
| Standard | FX: $3.2 par lot Gold: $6.4 par lot Silver: $32 par lot | $3.20 | $9.80 | 1.3 | $250 | MT4, MT5 | |||||||
| ThinkZero | FX, Gold: $1.2 par lot Silver: $16 par lot | $1.20 | $7.05 | 0.0 | $8.25 | $500 | |||||||
FXPRIMUS | Classic | 0.8 pips | $8.00 | $10.00 | 1.8 | $0.00 | $15 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5, Web | 2011 | VFSC | Site Détails |
| Pro MT4 | 40% de la commission | $4.00 | 0.4 | $10.00 | $500 | 1:500 | MT4, Web | ||||||
| Pro MT5 | $3.20 | $8.80 | $8.00 | 1:1000 | MT5, Web | ||||||||
| Zero | - | $0.00 | - | - | $5.00 | $1000 | MT4, Web | ||||||
FXTM | Advantage Plus | FX, Metals, Energies: $8 par lot Indexes: $1.2 par lot Indices, Shares: 16% du spread Stocks: - | $8.00 | $13.00 | 2.1 | $0.00 | $500 | 0.01 | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2012 | FSC, CySEC, FSCA, CMA | Site Détails |
| Advantage | FX, Metals, Energies, Indexes, Indices: 36% de la commission Shares: 16% du spread Stocks: - | $1.70 | $3.02 | 0.0 | $4.71 | ||||||||
Fxview | Classic | FX, Metals, Commodities: $8 par lot Indices: $0.8 par lot Stocks, Crypto: - | $8.00 | $9.00 | 1.7 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:1000 | MT5, ActTrader | 2017 | FSCA | Site Détails |
| Raw ECN | 56% de la commission | $2.64 | $3.07 | 0.1 | $4.71 | ||||||||
| Premium ECN | $1.32 | $2.04 | $2.36 | $5000 | |||||||||
OneRoyal | Zero Classic | 0.8 pips | $8.00 | $2.00 | 1.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | ASIC, FSA, CySEC, VFSC | Site Détails |
| ECN Classic | $2.8 par lot | $2.80 | $4.20 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
| Zero VIP | 0.16 pips | $1.60 | $8.40 | 1.0 | $0.00 | $10000 | |||||||
| ECN VIP | $1.4 par lot | $1.40 | $2.10 | 0.0 | $3.50 | ||||||||
RoboForex | ProCent | $6.32 - $15.84 par lot quotidien | $8.00 | $5.00 | 1.3 | $0.00 | $10 | 0.1 | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2009 | IFSC | Site Détails |
| Pro | 0.01 | ||||||||||||
| ECN | 48% de la commission quotidien | $2.26 | $3.45 | 0.1 | $4.71 | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||
| Prime | $1.13 | $2.23 | $2.36 | 1:300, 1:30 (EU) | |||||||||
Tickmill | Classic | $8 par lot quotidien | $8.00 | $8.00 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2014 | FSA | Site Détails |
| Raw | $2 por lote quotidien | $2.00 | $3.71 | 0.1 | $4.71 | ||||||||
| VIP | $1.6 por lote quotidien | $1.60 | $1.76 | $2.36 | $50000 | ||||||||
Traders Trust | Classic | FX, Metals: $8 par lot Indices, Energies: $4 par lot Crypto: $16 par lot | $8.00 | $10.00 | 1.8 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:3000 | MT4 | 2009 | CySEC | Site Détails |
| Pro | FX, Metals: $1.6 par lot Indices, Energies: $4 par lot Crypto: $16 par lot | $1.60 | $5.40 | 0.1 | $6.00 | $500 | |||||||
Exness | Standard Plus | $7.2 - $48 par lot quotidien | $7.20 | $9.80 | 1.7 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:∞, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2008 | FSA | Site Détails |
| Standard Cent | 32% du spread quotidien | $3.20 | $6.80 | 1.0 | MT4 | ||||||||
| Standard | MT4, MT5 | ||||||||||||
| Raw Spread | $1.6 - $16 par lot quotidien | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | $200 | 1:∞ (MT4), 1:2000 (MT5), 1:30 (EU) | ||||||
| Zero | |||||||||||||
| Pro | 20% du spread quotidien | $1.20 | $4.80 | 0.6 | $0.00 | ||||||||
XM | Micro | $0.072 - $0.64 par lot quotidien | $7.20 | $10.80 | 1.8 | $0.00 | $5 | 0.1 | 1:1000**, 1:30 (EU, AU) | MT4, MT5, Web | 2009, 2015, 2017 | CySEC, ASIC, FSC | Site Détails |
| Standard | $7.2 - $64 par lot quotidien | 0.01 | |||||||||||
| Ultra Low Micro* | $0.024 - $0.184 par lot quotidien | $2.80 | $7.20 | 1.0 | 0.1 | ||||||||
| Ultra Low* | $2.4 - $18.4 par lot quotidien | 0.01 | |||||||||||
XMTrading | Micro (Cent) | $0.072 - $0.64 par lot quotidien | $7.20 | $10.80 | 1.8 | $0.00 | $5 | 0.01 (MT4), 0.1 (MT5) | 1:1000 | MT4, MT5, Web | 2015 | FSA | Site Détails |
| Standard | $7.2 - $64 par lot quotidien | 0.01 | |||||||||||
| KIWAMI | $2.4 - $12 par lot quotidien | $3.20 | $6.80 | 1.0 | |||||||||
| Zero | $2.40 | $7.85 | 0.2 | $8.25 | 1:500 | ||||||||
FxPro | Standard Instant (+Fixed) | 40% du spread | $6.40 | $9.60 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:200, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | SCB, CySEC | Site Détails |
| Standard Market | $5.60 | $8.40 | 1.4 | ||||||||||
| FxPro | FxPro | ||||||||||||
| cTrader | FX, CFDs: 40% du spread Metals: 40% du spread + 36% de la commission | $1.60 | $10.65 | 0.4 | $8.25 | сTrader | |||||||
| Pro | FX: 0.04 - 2 pips Metals, Crypto, CFDs: 36% du spread | $1.20 | $8.80 | 1.0 | $0.00 | $1000 | MT4 | ||||||
| Raw+ | $9.80 | 0.4 | $7.00 | MT4, MT5 | |||||||||
| Elite | $30000 | ||||||||||||
HFM | Cent | 0.64 pips quotidien | $6.40 | $5.60 | 1.2 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:2000 | MT4, Web | 2010 | - | Site Détails |
| Premium | |||||||||||||
| HFcopy | 0.48 pips quotidien | $4.80 | $7.20 | ||||||||||
| Zero | 0.24 pips quotidien | $2.40 | $4.60 | 0.1 | $6.00 | ||||||||
| Pro | $0.8 par lot quotidien | $0.80 | $5.20 | 0.6 | $0.00 | $100 | |||||||
Orbex | Starter | $6.4 par lot | $6.40 | $13.40 | 1.9 | $0.80 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2010 | CySEC, FSC, FSA | Site Détails |
| Premium | $3.2 par lot | $3.20 | $9.80 | 0.5 | $8.00 | $500 | |||||||
| Ultimate | $0.8 par lot | $0.80 | $9.20 | $5.00 | $25000 | ||||||||
PU Prime | Cent | FX, XAGUSD: $6.4 par lot XAUUSD, Oil: $12 par lot Crypto: $3.2 par $100K Indices, Commodities: $2.4 par $100K Shares, ETFs, Bonds: $1.2 par $100K | $6.40 | $7.60 | 1.4 | $0.00 | $20 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5, PU Prime | 2015 | FSA, FSC | Site Détails |
| Standard | $50 | ||||||||||||
| Prime | FX, Metals. Oil: $1.6 par lot Crypto: $3.2 par $100K Commodities: $2 par $100K Shares, Bonds: $1.2 par $100K Indices: $0.8 par $100K ETFs: - | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | $1000 | |||||||
| ECN | - | $0.00 | $2.00 | $2.00 | $10000 | ||||||||
Vantage | Standard STP | FX: 0.64 pips Gold, Oil: 0.48 pips Silver: 0.08 pips | $6.40 | $3.60 | 1.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:500, 1:30 (AU) | MT4, MT5 | 2009 | ASIC, VFSC, CIMA | Site Détails |
| Raw ECN | FX, Gold: 0.16 pips Oil: 0.48 pips Silver: 0.08 pips | $1.60 | $5.40 | 0.1 | $6.00 | ||||||||
| Raw ECN (AU) | - | $0.00 | $3.00 | $2.00 | 1:30 | ||||||||
| PRO ECN | $4.00 | $3.00 | $10000 | 1:500, 1:30 (AU) | |||||||||
VT Markets | Standard STP | 0.64 pips | $6.40 | $6.60 | 1.3 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2016 | ASIC | Site Détails |
| Raw ECN | $1.6 par lot | $1.60 | $6.40 | 0.2 | $6.00 | ||||||||
Equiti | Standard (SC) | 0.56 pips | $5.60 | $10.40 | 1.6 | $0.00 | $500 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2008 | FSA, JSC | Site Détails |
| Standard (Jordan) | 0.4 pips | $4.00 | $12.00 | ||||||||||
| Premiere (SC) | $2.4 par lot | $2.40 | $6.60 | 0.2 | $7.00 | $10000 | |||||||
| Premiere (Jordan) | $1.6 par lot | $1.60 | $7.40 | ||||||||||
| Elite | | $0.00 | $7.00 | $5.00 | $50000 | ||||||||
LiteFinance | CLASSIC | 56% du spread | $5.60 | $4.40 | 1.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | - | Site Détails |
| ECN | 56% de la commission | $2.80 | $4.20 | 0.2 | $5.00 | ||||||||
Swissquote | Standard | 0.56 pips | $5.60 | $12.40 | 1.8 | $0.00 | $1000 | 0.01 | 1:100 | MT4, MT5, Java, Integral, Web | 2000 | FINMA | Site Détails |
| Premium | 0.4 pips | $4.00 | $11.00 | 1.5 | $10000 | 0.1 | |||||||
| Prime | 0.16 pips | $1.60 | $10.40 | 1.2 | $50000 | 1 | |||||||
Ultima Markets | Standard STP | FX, Metals, Oil: 0.56 pips CFD: $3.2 par $100K Crypto: $5.6 par $100K | $5.60 | $6.40 | 1.2 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:2000 | MT4 | 2016 | FSC | Site Détails |
| Raw ECN | FX, Metals, Oil: $1.2 par lot CFD: $0.96 par $100K Crypto: $1.92 par $100K | $1.20 | $4.80 | 0.1 | $5.00 | ||||||||
AMarkets | Standard | $4.8 par lot quotidien | $4.80 | $11.20 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:3000 | MT4, MT5 | 2007 | FC | Site Détails |
| ECN | $1.6 par lot quotidien | $1.60 | $7.40 | 0.4 | $5.00 | $200 | |||||||
| Zero | $9.40 | 0.0 | $11.00 | ||||||||||
FIBO Group | MT4 Fixed | 0.48 pips | $4.80 | $15.20 | 2.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:200 | MT4 | 1998 | BVI FSC | Site Détails |
| MT4 NDD No Commission | 20.8% du spread | $1.66 | $6.34 | 0.8 | 1:400 | ||||||||
| MT4 Cent | $1.25 | $4.75 | 0.6 | $1 | 1:1000 | ||||||||
| MT4 NDD | 12% de la commission | $0.85 | $9.22 | 0.3 | $7.07 | $50 | 1:400 | ||||||
| cTrader NDD | $8.22 | 0.2 | cTrader | ||||||||||
| MT5 NDD | MT5 | ||||||||||||
GO Markets | Standard | FX, Metals: 0.48 pips CFDs, Crypto: - | $4.80 | $5.20 | 1.0 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2006 | ASIC, FSC | Site Détails |
| GO Plus+ | FX, Metals: 12% de la commission CFDs, Crypto: - | $1.60 | $5.40 | 0.2 | $5.00 | ||||||||
Valutrades | Standard | FX: $4.8 - $26.4 par lot Metals: $5.6 - $18.4 par lot CFDs: $4.8 - $36.8 par lot | $4.80 | $15.20 | 2.0 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA, FCA | Site Détails |
| ECN | $1.6 par lot | $1.60 | $8.40 | 0.4 | $6.00 | ||||||||
Titan FX | Zero Micro | FX: 0.44 pips Metals: 0.4 pips Crypto: $0.16 par lot | $4.40 | $9.60 | 1.4 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2014 | VFSC, SFSA, MFSC | Site Détails |
| Zero Standard | FX: 0.36 pips Metals, Index CFD: 0.8 pips Energy, Soft Commodity: $0.08 pips Crypto: $1.6 par lot | $3.60 | $8.40 | 1.2 | 1:500 | ||||||||
| Zero Blade | FX: $1 par lot Metals, CFDs: $0.32 par lot Crypto: $0.8 par lot | $1.00 | $9.25 | 0.2 | $8.25 | ||||||||
Fusion Markets | Classic | FX: 0.4 pips Metals: 4 pips CFDs, Crypto: - quotidien | $4.00 | $5.00 | 0.9 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500, 1:30 (ASIC) | MT4, MT5, cTrader | 2017 | ASIC, VFSC | Site Détails |
| ZERO | FX, Metals: 26.67% de la commission CFDs, Crypto: - quotidien | $1.20 | $3.30 | 0.0 | $4.50 | ||||||||
FXCC | ECN XL | $4 par lot | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2010 | CySEC | Site Détails |
Global Prime | Standard | $4 por lote | $4.00 | $11.00 | 1.5 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, VFSC | Site Détails |
| Raw | $1.6 por lote | $1.60 | $11.40 | 0.6 | $7.00 | ||||||||
IC Markets | Standard | FX: 0.4 pips Metals: $4 par lot Indices: $0.08 - $2 par lot Crypto: $0.008 - $0.8 par lot CFDs: - | $4.00 | $2.00 | 0.6 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | Seychelles FSA, ASIC | Site Détails |
| Raw Spread | FX, Metals: 22.8% de la commission Indices: $0.08 - $2 par lot Crypto: $0.008 - $0.8 par lot CFDs: - | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
| Raw Spread (cTrader) | $0.8 par $100K | $0.94 | $6.13 | $7.07 | cTrader | ||||||||
IC Trading | Standard | FX: 0.4 pips Metals: $4 par lot Indices: $0.08 - $2 par lot Crypto: $0.008 - $0.8 par lot Energies, Commodities, Shares, Bonds: | $4.00 | $2.00 | 0.6 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | FSC | Site Détails |
| Raw Spread | FX, Metals: 22.8% de la commission Indices: $0.08 - $2 par lot Crypto: $0.008 - $0.8 par lot Energies, Commodities, Shares, Bonds: | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
| Raw Spread (cTrader) | $0.8 par $100K | $0.94 | $6.13 | $7.07 | cTrader | ||||||||
Just2Trade | MT4 Standard | 0.4 pips | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2004 | CySEC | Site Détails |
| MT4 ECN | $0.8 par lot | $0.80 | $10.20 | 0.5 | $6.00 | $200 | |||||||
| MT5 Global | 16% du revenu | $0.64 | $15.36 | 1.2 | $4.00 | $100 | MT5 | ||||||
Key to Markets | Standard | FX, Metals: 0.4 pips CFDs: - | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | Mauritius FSC, FCA | Site Détails |
| PRO | FX, Metals: 40% de la commission CFDs: - | $2.80 | $6.20 | 0.2 | $7.00 | ||||||||
MarketsVox | Standard | FX, Metals: $4 par lot Oil, Indices: $0.16 par lot BTCUSD: $6.4 par lot | $4.00 | $6.00 | 1.0 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:2000 | MT4, MT5 | 2019 | FSA | Site Détails |
| ECN | FX, Metals: $1.6 par lot Oil, Indices: $0.16 par lot BTCUSD: $6.4 par lot | $1.60 | $4.40 | 0.0 | $6.00 | 1:1000 | |||||||
NordFX | Pro | 0.4 pips | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $10 (MT4), $50 (MT5) | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2008 | FSA, FSC | Site Détails |
| Zero | 0.32 pips | $3.20 | $8.05 | 0.3 | $8.25 | $100 (MT4), $200 (MT5) | 0.1 | ||||||
Yadix | Classic | 0.4 pips immédiatement | $4.00 | $12.00 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4 | 2010 | FSA | Site Détails |
| Scalper | 0.24 pips immédiatement | $2.40 | $6.60 | 0.2 | $7.00 | $500 | |||||||
| Pro | 0.16 pips immédiatement | $1.60 | $5.40 | $5.00 | $10000 | 1:200 | |||||||
Libertex | MT5-Market | 32% du spread + 32% de la commission | $3.84 | $8.16 | 0.8 | $4.00 | $100 | 0.01 | 1:1000 | MT5 | 1997 | - | Site Détails |
| MT4-Market | $2.56 | $5.44 | 0.1 | $7.00 | MT4 | ||||||||
| MT5-Instant | 32% du spread | 0.8 | $0.00 | MT5 | |||||||||
| MT4-Instant | $0.96 | $2.04 | 0.3 | MT4 | |||||||||
| Libertex | 32% de la commission | $0.94 | $2.00 | 0.0 | $2.94 | 0.0001 | 1:200 | Libertex | |||||
Dukascopy Europe | Retail | Contactez nous | $3.77 | $8.65 | 0.3 | $9.42 | $100 | 0.01 | 1:30 | MT4, JFOREX | 1998 | Latvijas Banka | Site Détails |
Axi | Standard | 0.32 pips | $3.20 | $8.80 | 1.2 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2007 | ASIC, FCA, DFSA | Site Détails |
| PRO | $1.6 par lot | $1.60 | $7.40 | 0.2 | $7.00 | ||||||||
| Elite | - | $0.00 | $5.50 | $3.50 | $25000 | ||||||||
BlackBull Markets | Standard | FX, Metals: $3.2 par lot CFDs: - | $3.20 | $9.80 | 1.3 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, TradingView | 2014 | FSA, FSPR | Site Détails |
| Prime | FX, Metals: $1.6 par lot CFDs: - | $1.60 | $8.47 | 0.3 | $7.07 | $2000 | |||||||
Gerchik & Co | Zero | $3.2 par lot | $3.20 | $13.80 | 1.7 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:100 | MT4, MT5 | 2015 | VFSC | Site Détails |
| Mini | 0.7 | $10.00 | $500 | ||||||||||
| Simple | $9.80 | 0.3 | $1000 | ||||||||||
| Silver | $2.8 par lot | $2.80 | $8.20 | 0.2 | $9.00 | $10000 | |||||||
| Gold | $2.4 par lot | $2.40 | $7.60 | $8.00 | $25000 | ||||||||
| Platinum | $2 par lot | $2.00 | $7.00 | $7.00 | $100000 | ||||||||
Pepperstone | Standard | 0.32 pips | $3.20 | $6.80 | 1.0 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, Web, cTrader | 2010 | ASIC, SCB, CMA | Site Détails |
| Standard Islamic | 0.08 pips | $0.80 | $9.20 | ||||||||||
| Razor | 11.43% de la commission | $6.20 | 0.0 | $7.00 | |||||||||
TMGM | Classic | FX, Metals: $3.2 par lot CFD, Crypto: $1.2 par lot Shares: $0.016 par lot | $3.20 | $5.80 | 0.9 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2013 | ASIC, FMA, VFSC, FSC | Site Détails |
| Edge | FX, Metals: $1.6 par lot CFD, Crypto: $1.2 par lot Shares: $0.016 par lot | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
VARIANSE | Classic | $3.2 par lot | $3.20 | $7.80 | 1.1 | $0.00 | $500 | 0.01 | 1:400, 1:30 (EU) | MT4, cTrader | 2015 | FCA, FSC, LFSA | Site Détails |
| ECNpro | $1.6 par lot | $1.60 | $6.40 | 0.1 | $7.00 | $5000 | |||||||
| PRIME | $0.4 par lot | $0.40 | $6.60 | $6.00 | $50000 | 1 | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||
Admirals | Trade | 40% du spread | $2.40 | $3.60 | 0.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2001 | Seychelles FSA | Site Détails |
| Zero | 24% de la commission | $1.44 | $5.56 | 0.1 | $6.00 | ||||||||
Trader's Way | MT4.VAR. | 0.24 pips | $2.40 | $11.60 | 1.4 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:1000 | MT4 | 2010 | - | Site Détails |
| MT4.ECN. | 20% de la commission | $0.71 | $7.83 | 0.5 | $3.53 | ||||||||
| MT5.ECN. | |||||||||||||
| CT.ECN. | - | $0.00 | $8.53 | 1:500 | cTrader | ||||||||
Tradeview | cTrader | $2 par $100K quotidien | $2.36 | $4.53 | 0.1 | $5.89 | $1000 | 0.01 | 1:400 | cTrader, Web | 2004 | CIMA | Site Détails |
| Innovative Liquidity Connector | $2 par lot | $2.00 | $5.00 | 0.2 | $5.00 | 0.1 | 1:100 | MT4, MT5 | |||||
| X Leverage | - | $0.00 | $8.00 | 0.8 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:400 | |||||
MTrading | M.Premium | 16% du spread | $2.08 | $10.92 | 1.3 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:1000 | MT4, Web | 2013 | - | Site Détails |
| M.Pro | 16% de la commission | $0.64 | $4.36 | 0.1 | $4.00 | $500 | |||||||
Grand Capital | Micro (Cent) | 24% du spread | $1.92 | $6.08 | 0.8 | $0.00 | $10 | 0.1 | 1:500 | MT4 | 2006 | FC | Site Détails |
| Standard | $100 | 0.01 | 1:1000 | ||||||||||
| ECN Prime | 24% de la commission | $1.20 | $7.80 | 0.4 | $5.00 | $500 | 1:100 | ||||||
| MT5 | $11.80 | 0.8 | $100 | MT5 | |||||||||
xChief | Cent | $1.6 par $100K | $1.88 | $5.12 | 0.7 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2014 | ASIC, MISA | Site Détails |
| Classic+ | $10 | 1:1000 | |||||||||||
| DirectFX | $8.01 | 0.4 | $5.89 | $50 | |||||||||
| xPrime | $9.18 | $7.07 | $2000 | ||||||||||
FXOpen | ECN | 12% de la commission | $0.84 | $8.16 | 0.2 | $7.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, TickTrader | 2005 | FC | Site Détails |
| Micro (Cent) | - | $0.00 | $22.00 | 2.2 | $0.00 | $1 | 0.1 | MT4 | |||||
ActivTrades (Bahamas) | Standard | 0.08 pips | $0.80 | $8.20 | 0.9 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:400 | MT4, MT5, ActivTrader | 2001 | - | Site Détails |
Darwinex | Standard | 10% de la commission | $0.59 | $8.30 | 0.3 | $5.89 | $500 | 0.01 | 1:30 | MT4, MT5 | 2012 | FCA | Site Détails |
Actualité des données 25.01.2025
Votre courtier n’est pas sur la liste? Ecrivez-nous, et nous allons obligatoirement considérer la possibilité de l’ajouter!
Interprétation :
Prime de la Premium Trading – récompense payée par la société Premium Trading sur chaque transaction.Indiquée en points, en pour-cent du spread ou en pour-cent de la commission.
Prime, $ par lot – récompense en USD (en cents USD pour les comptes en cents), payée par la société Premium Trading sur une transaction égale à un (1) lot (100 000 unités de la devise de base) selon l’instrument de commerce choisi.
Type du compte – dénomination du type du compte.Les types des comptes principaux: Cent – comptes à balance en cents américains, Micro – comptes à lot minimal à partir de 0.01 (1 000 unités de la divise de base), Standard – comptes classiques, en règle générale, à fonctionnelle la plus complète, Pro – comptes pour les négociateurs professionnels, en règle générale, à spreads diminués, ECN (Electronic Communications Network) – comptes avec accès à un des systèmes électroniques de cotation, NDD (No Dealing Desk) – comptes avec exécution sans participation du dealer, STP (Sraight Through Processing) – comptes à traitement direct des transactions.
Dépôt min. – dépôt minimal nécessaire pour l’ouverture du présent type du compte.
Lot min. – volume minimal de la position à raison de 1 (un) lot = 100 000 unités de la devise de base.
Spread typique – différence entre le prix d’achat et le prix de vente de l’instrument choisi. Pour les types des comptes à spread fixe la valeur constante est indiquée. Pour les types des comptes à spread variable, en règle générale, le spread moyen de 24 heures est indiqué. Dans le cas où le courtier n’indique pas la présente valeur, le spread typique est calculé par la société Premium Trading comme celui moyen de 24 heures selon le temps du terminal.
Commission, $ par lot – commission en USD (en cents USD pour les comptes en cents), perçue par le courtier pour la transaction complète (y compris l’ouverture et la clôture de la position) dont la dimension est d’un (1) lot (100 000 unités de la devise de base) selon l’instrument de commerce choisi.
Coûts purs, $ par lot (Spread + Commission - Prime) – dépenses pures en USD (en cents USD pour les comptes en cents) pour la transaction complète (y compris l’ouverture et la clôture de la position) dont la dimension est d’un (1) lot (100 000 unités de la devise de base) selon l’instrument de commerce choisi compte tenu de la prime de la société Premium Trading.
Type du spread - "=" – spread fixe, "~" – spread variable.
Exac. cot. – nombre de signes après la virgule de la valeur de la cotation.
Méth. exéc. – méthode de l’exécution des positions de commerce: IE - Instant Execution – exécution instantanée – bon de marché est exécuté ou selon le prix demandé, ou, si le prix est changé, la confirmation de l’exécution du bon selon le nouveau prix (requote) est demandée. ME - Market Execution – exécution de marché – bon de marché est exécuté selon le prix accessible avec le glissement possible positif ou négatif (sans requote).
Epaule max – dimension maximale de l’épaule de crédit.
Pl-f de tr. – plate-forme de trading.
Taux % annuel – dimension du taux annuel en % - calculé mensuellement sur le solde libre des fonds du compte de commerce.
An de fond. – an de la fondation de la société.
Rég. – organisation de régularisation.
Réglés en Europe – courtiers enregistrés et réglés en Union européenne.