Courtier | Prime de la Premium Trading | Prime, $ par lot | Type de compte | Dépôt min. | Lot min. | Spread typique, p. | Commission, $ par lot | Coûts purs, $ par lot (Spread +Commission -Prime) | Type du spread | Méth. exéc. | Epaule max | Pl-f de tr. | An de fond. | Rég. | Supplément. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InstaForex | 1.7 - 4.51 pips hebdomadaire | $17.00 | Cent.Standard | $1 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $13.00 | = | IE | 1:1000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Site Détails |
Cent.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||||
Insta.Standard | 0.01 (100 un.) | 3.0 | $0.00 | ||||||||||||
Insta.Eurica | 0.0 | $30.00 | |||||||||||||
AdroFx | 1.68 - 2.4 pips | $16.80 | Micro | $25 | 0.01 | 2.2 | $0.00 | $5.20 | = | IE | 1:500 | MT4, Allpips | 2018 | VFSC | Site Détails |
1.04 - 11.6 pips | $10.40 | Standard | $100 | 1.8 | $7.60 | ~ | |||||||||
0.24 - 9.94 pips | $2.40 | Premium | $2000 | 0.8 | $5.60 | ||||||||||
Pro | $10000 | ||||||||||||||
PaxForex | 1.68 - 2.4 pips | $16.80 | Cent | $10 | 0.01 | 2.4 | $0.00 | $7.20 | = | IE | 1:500 | MT4 | 2011 | - | Site Détails |
1.04 - 11.6 pips | $10.40 | Mini | $100 | 1.8 | $7.60 | ~ | |||||||||
0.24 - 9.94 pips | $2.40 | Standard | $2000 | 0.8 | $5.60 | ||||||||||
VIP | $10000 | ||||||||||||||
CWG Markets | FX: $12 par lot Metals: $20 par lot Indices: $4.8 par lot | $12.00 | Instant | $10 | 0.01 | 2.2 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4 | 2018 | VFSC | Site Détails |
FX: $3.2 par lot Metals, CDFs: $4.8 par lot | $3.20 | Classic | $50 | 1.5 | $11.80 | 1:500 | |||||||||
$0.8 par lot | $0.80 | Advanced | $200 | 0.1 | $6.00 | $6.20 | |||||||||
- | $0.00 | Institutional | $30000 | $3.00 | $4.00 | 1:100 | |||||||||
Markets4you | FX, Metals: 60% du spread Shares: 60% du spread + 60% de la commission | $12.00 | Cent Fixed | $1 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $8.00 | = | IE | 1:2000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Site Détails |
Classic Fixed | |||||||||||||||
FX, Metals, Shares: 60% du spread + 60% de la commission Energies, Indices, Crypto: 60% de la commission | $7.80 | Cent Pro | 0.3 | $10.00 | $5.20 | ~ | ME | ||||||||
$5.40 | Classic Pro | 0.1 | $8.00 | $3.60 | |||||||||||
LiteFinance | 1.12 - 291.2 pips | $11.20 | CLASSIC | $50 | 0.01 | 2.1 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | - | Site Détails |
56% de la commission | $2.80 | ECN | 0.2 | $5.00 | $4.20 | ||||||||||
INGOT Brokers | FX, Metals, Futures: $8.8 par lot Exotic FX, Crypto: $4 par lot CFDs: $0.8 par lot Stocks, ETFs: 0.032% | $8.80 | Professional | $100 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $4.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2006 | FSA | Site Détails |
FX, Metals: $0.8 par lot CFDs: $0.08 par lot Stocks: 0.032% | $0.80 | ECN | 0.1 | $7.00 | $7.20 | 1:200 | |||||||||
AMarkets | $8 par lot quotidien | $8.00 | Fixed | $100 | 0.01 | 3.0 | $0.00 | $22.00 | = | IE/ME | 1:3000 | MT4, MT5 | 2007 | FC | Site Détails |
$4.8 par lot quotidien | $4.80 | Standard | 1.6 | $11.20 | ~ | ||||||||||
$1.6 par lot quotidien | $1.60 | ECN | $200 | 0.4 | $5.00 | $7.40 | ME | ||||||||
Zero | 0.0 | $11.00 | $9.40 | ||||||||||||
FXPRIMUS | 0.8 pips | $8.00 | Classic | $15 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5, Web | 2011 | VFSC | Site Détails |
40% de la commission | $4.00 | Pro MT4 | $500 | 0.4 | $10.00 | 1:500 | MT4, Web | ||||||||
$3.20 | Pro MT5 | $8.00 | $8.80 | 1:1000 | MT5, Web | ||||||||||
- | $0.00 | Zero | $1000 | - | $5.00 | - | MT4, Web | ||||||||
FXTM | FX, Metals, Energies: $8 par lot Indexes: $1.2 par lot Indices, Shares: 16% du spread Stocks: - | $8.00 | Advantage Plus | $500 | 0.01 | 2.1 | $0.00 | $13.00 | ~ | ME | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2012 | FSC, CySEC, FSCA, CMA | Site Détails |
FX, Metals, Energies, Indexes, Indices: 36% de la commission Shares: 16% du spread Stocks: - | $1.52 | Advantage | 0.0 | $4.22 | $2.70 | ||||||||||
OneRoyal | 0.8 pips | $8.00 | Zero Classic | $50 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $2.00 | ~ | ME | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | ASIC, FSA, CySEC, VFSC | Site Détails |
$2.8 par lot | $2.80 | ECN Classic | 0.0 | $7.00 | $4.20 | ||||||||||
0.16 pips | $1.60 | Zero VIP | $10000 | 1.0 | $0.00 | $8.40 | |||||||||
$1.4 par lot | $1.40 | ECN VIP | 0.0 | $3.50 | $2.10 | ||||||||||
Tickmill | $8 par lot | $8.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2014 | FSA, FCA | Site Détails |
$2 por lote | $2.00 | Raw | 0.1 | $4.22 | $3.22 | ||||||||||
$1.6 por lote | $1.60 | VIP | $50000 | $2.11 | $1.51 | ||||||||||
Traders Trust | FX, Metals: $8 par lot Indices, Energies: $4 par lot Crypto: $16 par lot | $8.00 | Classic | $50 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:3000 | MT4 | 2009 | CySEC | Site Détails |
FX, Metals: $1.6 par lot Indices, Energies: $4 par lot Crypto: $16 par lot | $1.60 | Pro | $500 | 0.1 | $6.00 | $5.40 | |||||||||
XM | $8 par lot | $8.00 | Micro | $5 | 0.1 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:1000**, 1:30 (EU, AU) | MT4, MT5, Web | 2009, 2015, 2017 | CySEC, ASIC, FSC | Site Détails |
Standard | 0.01 | ||||||||||||||
$2.4 - $12 par lot | $2.40 | XM Ultra Low* | 1.0 | $7.60 | |||||||||||
XMTrading | $8 par lot | $8.00 | Standard | $5 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $10.00 | ~ | ME | 1:888 | MT4, MT5, Web | 2015 | FSA | Site Détails |
Micro (Cent) | 0.01 (MT4), 0.1 (MT5) | ||||||||||||||
$2.4 - $12 par lot | $2.40 | XMTrading Zero | 0.01 | - | $7.39 | - | 1:500 | ||||||||
Exness | $7.2 - $48 par lot quotidien | $7.20 | Standard Plus | $1 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:∞, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2008 | FSA | Site Détails |
32% du spread quotidien | $3.20 | Standard Cent | 1.0 | $6.80 | MT4 | ||||||||||
Standard | MT4, MT5 | ||||||||||||||
$1.6 - $16 par lot quotidien | $1.60 | Raw Spread | $200 | 0.0 | $7.00 | $5.40 | 1:∞ (MT4), 1:2000 (MT5), 1:30 (EU) | ||||||||
Zero | |||||||||||||||
20% du spread quotidien | $1.20 | Pro | 0.6 | $0.00 | $4.80 | IE, ME | |||||||||
TopFX | FX: $6.4 par $100K XAU: $6.4 par lot | $6.76 | cTrader Zero | $50 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $3.24 | ~ | ME | 1:30 | cTrader | 2010 | FSA | Site Détails |
FX: 0.64 pips Metals, Oil: $6.4 par lot Crypto: $0.64 par lot | $6.40 | MT4 Zero | $3.60 | MT4 | |||||||||||
$2 par $100K | $2.11 | cTrader Raw | 0.2 | $5.81 | $5.70 | cTrader | |||||||||
FX, Metals, Oil: $2 par lot Crypto: $0.2 par lot | $2.00 | MT4 Raw | $5.85 | $5.85 | MT4 | ||||||||||
FxPro | 40% du spread | $6.40 | Standard Instant (+Fixed) | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $9.60 | ~ | IE | 1:200, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | SCB, CySEC | Site Détails |
$5.60 | Standard Market | 1.4 | $8.40 | ME | |||||||||||
FxPro | FxPro | ||||||||||||||
FX, CFDs: 40% du spread Metals: 40% du spread + 36% de la commission | $1.60 | cTrader | 0.4 | $7.39 | $9.79 | сTrader | |||||||||
FX: 0.04 - 2 pips Metals, Crypto, CFDs: 36% du spread | $1.20 | Pro | $1000 | 1.0 | $0.00 | $8.80 | MT4 | ||||||||
Raw+ | 0.4 | $7.00 | $9.80 | MT4, MT5 | |||||||||||
Elite | $30000 | ||||||||||||||
HFM | 0.64 pips quotidien | $6.40 | Cent | $1 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $5.60 | ~ | ME | 1:2000 | MT4, Web | 2010 | - | Site Détails |
Premium | |||||||||||||||
0.48 pips quotidien | $4.80 | HFcopy | $7.20 | ||||||||||||
0.24 pips quotidien | $2.40 | Zero | 0.1 | $6.00 | $4.60 | ||||||||||
$0.8 par lot quotidien | $0.80 | Pro | $100 | 0.6 | $0.00 | $5.20 | |||||||||
Orbex | $6.4 par lot | $6.40 | Starter | $100 | 0.01 | 1.9 | $0.80 | $13.40 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2010 | CySEC, FSC, FSA | Site Détails |
$3.2 par lot | $3.20 | Premium | $500 | 0.5 | $8.00 | $9.80 | |||||||||
$0.8 par lot | $0.80 | Ultimate | $25000 | $5.00 | $9.20 | ||||||||||
Vantage | 0.64 pips | $6.40 | Standard STP | $50 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $3.60 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (AU) | MT4, MT5 | 2009 | ASIC, VFSC, CIMA | Site Détails |
0.16 pips | $1.60 | Raw ECN | 0.1 | $6.00 | $5.40 | ||||||||||
- | $0.00 | Raw ECN (AU) | $2.00 | $3.00 | 1:30 | ||||||||||
PRO ECN | $10000 | $3.00 | $4.00 | 1:500, 1:30 (AU) | |||||||||||
VT Markets | 0.64 pips | $6.40 | Standard STP | $100 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $6.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2016 | ASIC | Site Détails |
$1.6 par lot | $1.60 | Raw ECN | 0.2 | $6.00 | $6.40 | ||||||||||
RoboForex | 48% du revenu quotidien | $6.24 | ProCent | $10 | 0.1 | 1.3 | $0.00 | $6.76 | ~ | ME | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2009 | IFSC | Site Détails |
Pro | 0.01 | ||||||||||||||
48% de la commission quotidien | $2.03 | ECN | 0.1 | $4.22 | $3.20 | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||||
$1.01 | Prime | $2.11 | $2.10 | 1:300, 1:30 (EU) | |||||||||||
Equiti | 0.56 pips | $5.60 | Standard (SC) | $500 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $10.40 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2008 | FSA, JSC | Site Détails |
0.4 pips | $4.00 | Standard (Jordan) | $12.00 | ||||||||||||
$2.4 par lot | $2.40 | Premiere (SC) | $10000 | 0.2 | $7.00 | $6.60 | |||||||||
$1.6 par lot | $1.60 | Premiere (Jordan) | $7.40 | ||||||||||||
| $0.00 | Elite | $50000 | $5.00 | $7.00 | ||||||||||
Swissquote | 0.56 pips immédiatement | $5.60 | Standard | $1000 | 0.01 | 1.8 | $0.00 | $12.40 | ~ | ME | 1:100 | MT4, MT5, Java, Integral, Web | 2000 | FINMA | Site Détails |
0.4 pips immédiatement | $4.00 | Premium | $10000 | 0.1 | 1.5 | $11.00 | |||||||||
0.16 pips immédiatement | $1.60 | Prime | $50000 | 1 | 1.2 | $10.40 | |||||||||
Ultima Markets | FX, Metals, Oil: 0.56ポイント CFD: $3.2 par $100K Crypto: $5.6 par $100K | $5.60 | Standard STP | $50 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $6.40 | ~ | ME | 1:2000 | MT4 | 2016 | FSC | Site Détails |
FX, Metals, Oil: $1.2 par lot CFD: $0.96 par $100K Crypto: $1.92 par $100K | $1.20 | Raw ECN | 0.1 | $5.00 | $4.80 | ||||||||||
Skilling | 36% du spread | $5.04 | Standard | $25 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $8.96 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5, Skilling Trader | 2016 | FSA | Site Détails |
$1.44 | Premium | $5000 | 0.4 | $6.34 | $8.90 | ||||||||||
FIBO Group | 0.48 pips | $4.80 | MT4 Fixed | $50 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $15.20 | = | IE | 1:200 | MT4 | 1998 | BVI FSC | Site Détails |
20.8% du spread | $1.66 | MT4 NDD No Commission | 0.8 | $6.34 | ~ | ME | 1:400 | ||||||||
$1.25 | MT4 Cent | $1 | 0.6 | $4.75 | 1:1000 | ||||||||||
12% de la commission | $0.76 | MT4 NDD | $50 | 0.3 | $6.34 | $8.58 | 1:400 | ||||||||
cTrader NDD | 0.2 | $7.58 | cTrader | ||||||||||||
MT5 NDD | MT5 | ||||||||||||||
GO Markets | FX, Metals: 0.48 pips CFDs, Crypto: - immédiatement | $4.80 | Standard | $200 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $5.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2006 | ASIC, FSC | Site Détails |
FX, Metals: 12% de la commission CFDs, Crypto: - immédiatement | $1.60 | GO Plus+ | 0.2 | $5.00 | $5.40 | ||||||||||
Key to Markets | FX, Metals: 40% du spread CFD, Shares: 8% de la commission | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $7.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | Mauritius FSC, FCA | Site Détails |
FX, Metals: 40% de la commission CFD, Shares: 8% de la commission | $3.20 | PRO | 0.2 | $8.00 | $6.80 | ||||||||||
Valutrades | FX: $4.8 - $26.4 par lot Metals: $5.6 - $18.4 par lot CFDs: $4.8 - $36.8 par lot | $4.80 | Standard | $100 | 0.01 | 2.0 | $0.00 | $15.20 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA, FCA | Site Détails |
$1.6 par lot | $1.60 | ECN | 0.4 | $6.00 | $8.40 | ||||||||||
Titan FX | FX: 0.44 pips Metals: 0.4 pips Crypto: $0.16 par lot | $4.40 | Zero Micro | $200 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $9.60 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2014 | VFSC, SFSA, MFSC | Site Détails |
FX: 0.36 pips Index CFD: 0.8 pips Metals, Energy, Soft Commodity: $0.08 pips Crypto: $1.6 par lot | $3.60 | Zero Standard | 1.2 | $8.40 | 1:500 | ||||||||||
FX: $1 par lot Metals, CFDs: $0.32 par lot Crypto: $0.8 par lot | $1.00 | Zero Blade | 0.2 | $7.39 | $8.39 | ||||||||||
Fusion Markets | FX: 0.4 pips Metals: 4 pips CFDs, Crypto: - quotidien | $4.00 | Classic | $1 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $5.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (ASIC) | MT4, MT5, cTrader | 2017 | ASIC, VFSC | Site Détails |
FX, Metals: 26.67% de la commission CFDs, Crypto: - quotidien | $1.20 | ZERO | 0.0 | $4.50 | $3.30 | ||||||||||
FXCC | 0.4 pips | $4.00 | ECN XL | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2010 | CySEC | Site Détails |
Global Prime | $4 por lote | $4.00 | Standard | $200 | 0.01 | 1.5 | $0.00 | $11.00 | ~ | ME | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, VFSC | Site Détails |
$1.6 por lote | $1.60 | Raw | 0.6 | $7.00 | $11.40 | ||||||||||
IC Markets | 0.4 pips | $4.00 | Standard | $200 | 0.01 | 0.6 | $0.00 | $2.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | Seychelles FSA, ASIC | Site Détails |
22.8% de la commission | $1.60 | Raw Spread | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ||||||||||
$0.8 par $100K | $0.84 | Raw Spread (cTrader) | $6.34 | $5.49 | cTrader | ||||||||||
Just2Trade | 0.4 pips | $4.00 | MT4 Standard | $100 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2004 | CySEC | Site Détails |
$0.8 par lot | $0.80 | MT4 ECN | $200 | 0.5 | $6.00 | $10.20 | |||||||||
16% du revenu | $0.64 | MT5 Global | $100 | 1.2 | $4.00 | $15.36 | MT5 | ||||||||
MarketsVox | FX, Metals: $4 par lot Oil, Indices: $0.16 par lot BTCUSD: $6.4 par lot | $4.00 | Standard | $100 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $6.00 | ~ | ME | 1:2000 | MT4, MT5 | 2019 | FSA | Site Détails |
FX, Metals: $1.6 par lot Oil, Indices: $0.16 par lot BTCUSD: $6.4 par lot | $1.60 | ECN | 0.0 | $6.00 | $4.40 | 1:1000 | |||||||||
NordFX | 0.4 pips | $4.00 | Pro | $10 (MT4), $50 (MT5) | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.00 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2008 | - | Site Détails |
0.32 pips | $3.20 | Zero | $100 (MT4), $200 (MT5) | 0.1 | 0.3 | $7.39 | $7.19 | ||||||||
ThinkMarkets | $4 par lot | $4.00 | Standard | $1 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $9.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4, Trade Interceptor, Web | 2010 | ASIC, FCA, FSCA, JFSA, FSA | Site Détails |
11.43% de la commission | $0.84 | ThinkZero | $500 | 0.0 | $7.39 | $6.55 | MT4, MT5, Web, | ||||||||
Yadix | 0.4 pips immédiatement | $4.00 | Classic | $100 | 0.01 | 1.6 | $0.00 | $12.00 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2010 | FSA | Site Détails |
0.24 pips immédiatement | $2.40 | Scalper | $500 | 0.2 | $7.00 | $6.60 | |||||||||
0.16 pips immédiatement | $1.60 | Pro | $10000 | $5.00 | $5.40 | 1:200 | |||||||||
Libertex | 32% du spread + 32% de la commission | $3.84 | MT5-Market | $100 | 0.01 | 0.8 | $4.00 | $8.16 | ~ | ME | 1:1000 | MT5 | 1997 | - | Site Détails |
$2.56 | MT4-Market | 0.1 | $7.00 | $5.44 | MT4 | ||||||||||
32% du spread | MT5-Instant | 0.8 | $0.00 | IE | MT5 | ||||||||||
$0.96 | MT4-Instant | 0.3 | $2.04 | MT4 | |||||||||||
32% de la commission | $0.84 | Libertex | 0.0001 | 0.0 | $2.64 | $1.80 | ME | 1:200 | Libertex | ||||||
Dukascopy Europe | Contactez nous | $3.38 | Retail | $100 | 0.01 | 0.3 | $8.45 | $8.07 | ~ | ME | 1:30 | MT4, JFOREX | 1998 | Latvijas Banka | Site Détails |
Axi | 0.32 pips | $3.20 | Standard | $1 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $8.80 | ~ | ME | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2007 | ASIC, FCA, DFSA | Site Détails |
$1.6 par lot | $1.60 | PRO | 0.2 | $7.00 | $7.40 | ||||||||||
- | $0.00 | Elite | $25000 | $3.50 | $5.50 | ||||||||||
BlackBull Markets | FX, Metals: $3.2 par lot CFDs: - | $3.20 | Standard | $1 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $9.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, TradingView | 2014 | FSA, FSPR | Site Détails |
FX, Metals: $1.6 par lot CFDs: - | $1.60 | Prime | $2000 | 0.3 | $6.34 | $7.74 | |||||||||
Gerchik & Co | $3.2 par lot | $3.20 | Zero | $100 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $13.80 | ~ | ME | 1:100 | MT4, MT5 | 2015 | VFSC | Site Détails |
Mini | $500 | 0.7 | $10.00 | ||||||||||||
Simple | $1000 | 0.3 | $9.80 | ||||||||||||
$2.8 par lot | $2.80 | Silver | $10000 | 0.2 | $9.00 | $8.20 | |||||||||
$2.4 par lot | $2.40 | Gold | $25000 | $8.00 | $7.60 | ||||||||||
$2 par lot | $2.00 | Platinum | $100000 | $7.00 | $7.00 | ||||||||||
Pepperstone | 0.32 pips | $3.20 | Standard | $200 | 0.01 | 1.0 | $0.00 | $6.80 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5, Web, cTrader | 2010 | ASIC, SCB, CMA | Site Détails |
0.08 pips | $0.80 | Standard Islamic | $9.20 | ||||||||||||
11.43% de la commission | Razor | 0.0 | $7.00 | $6.20 | |||||||||||
TMGM | FX, Metals: $3.2 par lot CFD, Crypto: $1.2 par lot Shares: $0.016 par lot | $3.20 | Classic | $100 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $5.80 | ~ | ME | 1:1000 | MT4, MT5 | 2013 | ASIC, FMA, VFSC, FSC | Site Détails |
FX, Metals: $1.6 par lot CFD, Crypto: $1.2 par lot Shares: $0.016 par lot | $1.60 | Edge | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ||||||||||
VARIANSE | $3.2 par lot immédiatement | $3.20 | Classic | $500 | 0.01 | 1.1 | $0.00 | $7.80 | ~ | ME | 1:400, 1:30 (EU) | MT4, cTrader | 2015 | FCA, FSC, LFSA | Site Détails |
$1.6 par lot immédiatement | $1.60 | ECNpro | $5000 | 0.1 | $7.00 | $6.40 | |||||||||
$0.4 par lot immédiatement | $0.40 | PRIME | $50000 | 1 | $6.00 | $6.60 | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||||
Admirals | 40% du spread | $2.40 | Trade | $100 | 0.01 | 0.6 | $0.00 | $3.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2001 | FCA, JSC, Seychelles FSA | Site Détails |
24% de la commission | $1.44 | Zero | 0.1 | $6.00 | $5.56 | ||||||||||
Fullerton Markets | 0.24 pips immédiatement | $2.40 | Variable | $100 | 0.01 | 1.7 | $0.00 | $14.60 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2015 | - | Site Détails |
Pro | 0.9 | $6.60 | |||||||||||||
$0.96 par lot immédiatement | $1.20 | Raw | 0.2 | $8.00 | $8.80 | ||||||||||
Trader's Way | 0.24 pips | $2.40 | MT4.VAR. | $10 | 0.01 | 1.4 | $0.00 | $11.60 | ~ | ME | 1:1000 | MT4 | 2010 | - | Site Détails |
20% de la commission | $0.63 | MT4.ECN. | 0.5 | $3.17 | $7.53 | ||||||||||
MT5.ECN. | |||||||||||||||
- | $0.00 | CT.ECN. | $8.17 | 1:500 | cTrader | ||||||||||
Tradeview | $2 par $100K quotidien | $2.11 | cTrader | $1000 | 0.01 | 0.1 | $5.28 | $4.17 | ~ | ME | 1:400 | cTrader, Web | 2004 | CIMA | Site Détails |
$2 par lot immédiatement | $2.00 | Innovative Liquidity Connector | 0.1 | 0.2 | $5.00 | $5.00 | 1:100 | MT4, MT5 | |||||||
- | $0.00 | X Leverage | $100 | 0.01 | 0.8 | $0.00 | $8.00 | 1:400 | |||||||
MTrading | 16% du spread | $2.08 | M.Cent | $10 | 0.01 | 1.3 | $0.00 | $10.92 | = | ME | 1:1000 | MT4, Web | 2013 | - | Site Détails |
M.Premium | $100 | ||||||||||||||
16% de la commission | $0.64 | M.Pro | $500 | 0.1 | $4.00 | $4.36 | ~ | ||||||||
Grand Capital | 24% du spread | $1.92 | Micro (Cent) | $10 | 0.1 | 0.8 | $0.00 | $6.08 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2006 | FC | Site Détails |
Standard | $100 | 0.01 | 1:1000 | ||||||||||||
24% de la commission | $1.20 | ECN Prime | $500 | 0.4 | $5.00 | $7.80 | 1:100 | ||||||||
MT5 | $100 | 0.8 | $11.80 | MT5 | |||||||||||
FXOpen | 0.192 pips | $1.90 | STP | $10 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $10.10 | ~ | ME | 1:500 | MT4 | 2005 | FC | Site Détails |
12% de la commission | $0.84 | ECN | $100 | 0.2 | $7.00 | $8.16 | MT4, MT5, TickTrader | ||||||||
- | $0.00 | Micro (Cent) | $1 | 0.1 | 2.2 | $0.00 | $22.00 | IE | MT4 | ||||||
FXOpen UK | 0.192 pips | $1.90 | STP | $300 | 0.01 | 1.2 | $0.00 | $10.10 | ~ | ME | 1:30 | MT4 | 2005 | FCA | Site Détails |
12% de la commission | $0.89 | ECN | 0.2 | $7.39 | $8.50 | MT4, MT5 | |||||||||
xChief | $1.6 par $100K | $1.69 | Cent | $1 | 0.01 | 0.7 | $0.00 | $5.31 | ~ | ME | 1:500 | MT4, MT5 | 2014 | ASIC, MISA | Site Détails |
Classic+ | $10 | 1:1000 | |||||||||||||
DirectFX | $50 | 0.4 | $5.28 | $7.59 | |||||||||||
xPrime | $2000 | $6.34 | $8.65 | ||||||||||||
Afterprime | $1.6 por lote | $1.60 | ECN | $200 | 0.01 | 0.0 | $7.00 | $5.40 | ~ | ME | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | FSA | Site Détails |
ActivTrades (Bahamas) | 0.08 pips | $0.80 | Standard | $10 | 0.01 | 0.9 | $0.00 | $8.20 | ~ | ME | 1:400 | MT4, MT5, ActivTrader | 2001 | - | Site Détails |
Darwinex | 10% de la commission | $0.53 | Standard | $500 | 0.01 | 0.3 | $5.28 | $7.75 | ~ | ME | 1:30 | MT4, MT5 | 2012 | FCA | Site Détails |
Actualité des données 25.12.2023
Votre courtier n’est pas sur la liste? Ecrivez-nous, et nous allons obligatoirement considérer la possibilité de l’ajouter!
Interprétation :
Prime de la Premium Trading – récompense payée par la société Premium Trading sur chaque transaction.Indiquée en points, en pour-cent du spread ou en pour-cent de la commission.
Prime, $ par lot – récompense en USD (en cents USD pour les comptes en cents), payée par la société Premium Trading sur une transaction égale à un (1) lot (100 000 unités de la devise de base) selon l’instrument de commerce choisi.
Type du compte – dénomination du type du compte.Les types des comptes principaux: Cent – comptes à balance en cents américains, Micro – comptes à lot minimal à partir de 0.01 (1 000 unités de la divise de base), Standard – comptes classiques, en règle générale, à fonctionnelle la plus complète, Pro – comptes pour les négociateurs professionnels, en règle générale, à spreads diminués, ECN (Electronic Communications Network) – comptes avec accès à un des systèmes électroniques de cotation, NDD (No Dealing Desk) – comptes avec exécution sans participation du dealer, STP (Sraight Through Processing) – comptes à traitement direct des transactions.
Dépôt min. – dépôt minimal nécessaire pour l’ouverture du présent type du compte.
Lot min. – volume minimal de la position à raison de 1 (un) lot = 100 000 unités de la devise de base.
Spread typique – différence entre le prix d’achat et le prix de vente de l’instrument choisi. Pour les types des comptes à spread fixe la valeur constante est indiquée. Pour les types des comptes à spread variable, en règle générale, le spread moyen de 24 heures est indiqué. Dans le cas où le courtier n’indique pas la présente valeur, le spread typique est calculé par la société Premium Trading comme celui moyen de 24 heures selon le temps du terminal.
Commission, $ par lot – commission en USD (en cents USD pour les comptes en cents), perçue par le courtier pour la transaction complète (y compris l’ouverture et la clôture de la position) dont la dimension est d’un (1) lot (100 000 unités de la devise de base) selon l’instrument de commerce choisi.
Coûts purs, $ par lot (Spread + Commission - Prime) – dépenses pures en USD (en cents USD pour les comptes en cents) pour la transaction complète (y compris l’ouverture et la clôture de la position) dont la dimension est d’un (1) lot (100 000 unités de la devise de base) selon l’instrument de commerce choisi compte tenu de la prime de la société Premium Trading.
Type du spread - "=" – spread fixe, "~" – spread variable.
Exac. cot. – nombre de signes après la virgule de la valeur de la cotation.
Méth. exéc. – méthode de l’exécution des positions de commerce: IE - Instant Execution – exécution instantanée – bon de marché est exécuté ou selon le prix demandé, ou, si le prix est changé, la confirmation de l’exécution du bon selon le nouveau prix (requote) est demandée. ME - Market Execution – exécution de marché – bon de marché est exécuté selon le prix accessible avec le glissement possible positif ou négatif (sans requote).
Epaule max – dimension maximale de l’épaule de crédit.
Pl-f de tr. – plate-forme de trading.
Taux % annuel – dimension du taux annuel en % - calculé mensuellement sur le solde libre des fonds du compte de commerce.
An de fond. – an de la fondation de la société.
Rég. – organisation de régularisation.
Réglés en Europe – courtiers enregistrés et réglés en Union européenne.