An de fondation: 2015
Société: Fullerton Markets International Limited
Pays: St. Vincent and the Grenadines
Réglage: -
Site: www.fullertonmarkets.com
| Type du compte | Variable | Raw | Pro |
|---|---|---|---|
| Prime de la Premium Trading | 0.24 pips immédiatement | $0.96 par lot immédiatement | 0.24 pips immédiatement |
| Prime, $ par lot | $2.40 | $1.20 | $2.40 |
| Spread typique, pips | 1.7 | 0.2 | 0.9 |
| Commission, $ par lot | $0.00 | $8.00 | $0.00 |
| Coûts purs, $ par lot (Spread+Commission-Prime) | $14.60 | $8.80 | $6.60 |
| Dépôt minimal | $100 | ||
| Dépôt maximal | - | ||
| Lot minimal | 0.01 | ||
| Lot maximal | - | ||
| Exactitude des cotations | 5 | ||
| Méthode d’exécution | ME | ||
| Margin Call, Stopout | 50%, 30% | ||
| Epaule maximale | 1:500 | ||
| Plate-forme de trading | MT4 | ||
| Devises du dépôt | USD, EUR, SGD | ||
| Instruments | FOREX, Metals, Oil, Indices, Shares, Crypto | ||
Méthodes de dépôt/retrait: Credit Card, STICPAY, Skrill, NETELLER, FasaPay, Bank Wire, Local Transfer
Particularités:
CopyPip - Autotrading
Nous payons pour chaque transaction que vous faites avec Fullerton Markets!
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions
Cliquez sur "Recevoir la prime" pour des instructions

Vous n'êtes pas enregistré. Pour recevoir la prime effectuer le