Año de fundación: 2008
Compañía: NFX Capital VU Ltd.
País: Saint Lucia
Regulación: -
Sitio: www.nordfx.com
Tipo de cuenta | Pro | Zero |
---|---|---|
Premio del Premium Trading | 0.4 pips | 0.32 pips |
Premio, $ por lote | $4.00 | $3.20 |
Spread típico, pips | 1.2 | 0.3 |
Comisión, $ por lote | $0.00 | $7.39 |
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $8.00 | $7.19 |
Depósito mínimo | $10 (MT4), $50 (MT5) | $100 (MT4), $200 (MT5) |
Depósito máximo | - | |
Lote mínimo | 0.01 | 0.1 |
Lote máximo | 50 | |
Tipo de spread | ~ | |
Exactitud de cotizaciones | 5 | |
Método de ejecución | ME | |
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | 60%, 40% |
Apalancamiento máximo | 1:1000 | |
Plataforma comercial | MT4, MT5 | |
Divisa del depósito | USD | |
Instrumentos | FOREX, Metals, Indices, Oil, Shares, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, WebMoney, QIWI, Skrill, NETELLER, Perfect Money, Yandex.Money, Ngan Luong, PayToday, Bank Wire
Peculiaridades:
Servicio VPS
Análisis semanales
Premium Trading IB ID: 74973
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con NordFX!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones