Año de fundación: 2016
Compañía: Eightcap Pty Ltd, Eightcap Global Ltd
País: Australia, Vanuatu
Regulación: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 391441, Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 40377
Sitio: www.blueberrymarkets.com
Tipo de cuenta | Standard | Direct |
---|---|---|
Premio del Premium Trading | FX: 0.48 pips Metals, CFDs: $0.8 por lote Crypto: - instantáneamente | FX: 0.24 pips Metals, CFDs: $0.8 por lote Crypto: - instantáneamente |
Premio, $ por lote | $4.80 | $2.40 |
Spread típico, pips | 1.0 | 0.0 |
Comisión, $ por lote | $0.00 | $7.00 |
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $5.20 | $4.60 |
Depósito mínimo | $100 | $2000 |
Depósito máximo | - | |
Lote mínimo | 0.01 | |
Lote máximo | 50 | |
Tipo de spread | ~ | |
Exactitud de cotizaciones | 5 | |
Método de ejecución | ME | |
Margin Call, Stopout | 80%, 50% | |
Apalancamiento máximo | 1:500 | |
Plataforma comercial | MT4, MT5, Web | |
Divisa del depósito | AUD, USD, CAD, GBP, NZD, EUR, SGD | |
Instrumentos | FOREX, Metals, Crypto, Shares, Oil, Indices |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, FasaPay, POLi, UnionPay, Bank Wire
VPS gratis
Premium Trading IB ID: 19981 (MT4) / 2162 (MT5)
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con Blueberry Markets!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones