Ano de fundação: 2016
Companhia: Eightcap Pty Ltd, Eightcap Global Ltd
País: Australia, Vanuatu
Regulamento: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 391441, Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 40377
Website: www.blueberrymarkets.com
Tipo de conta | Standard | Direct |
---|---|---|
Prémio da Premium Trading | FX: 0.48 pips Metals, CFDs: $0.8 por lote Crypto: - imediatamente | FX: 0.24 pips Metals, CFDs: $0.8 por lote Crypto: - imediatamente |
Prémio, $ por lote | $4.80 | $2.40 |
Spread típico, pips | 1.2 | 0.2 |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $7.00 |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $7.20 | $6.60 |
Depósito mínimo | $100 | $2000 |
Depósito máximo | - | |
Lote mínimo | 0.01 | |
Lote máximo | 50 | |
Tipo do spread | ~ | |
Precisão das cotações | 5 | |
Método de execução | ME | |
Margin Call, Stopout | 80%, 50% | |
Alavancagem máxima | 1:500 | |
Plataforma de negociação | MT4, MT5, Web | |
Moeda de depósito | AUD, USD, CAD, GBP, NZD, EUR, SGD | |
Instrumentos | FOREX, Metals, Crypto, Shares, Oil, Indices |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, FasaPay, POLi, UnionPay, Bank Wire
Premium Trading IB ID: 19981 (MT4) / 2162 (MT5)
Pagamos por cada troca que você faz com Blueberry Markets!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções