Caros Traders,
Gostaríamos de informar que a partir da abertura da sessão de segunda-feira em 27 de fevereiro de 2017, o incremento de preço mínimo (tamanho do tick) nos seguintes CFDs de índice de caixa será de 0,01, ou seja:
Símbolos MT4 | Tamanho antigo do carrapato | Novo tamanho do carrapato | Novo valor do tamanho do tick |
[CAC40], [CAC40] -Pro | 0,1 | 0,01 | 1 cent de euro |
[DAX30], [DAX30] -Pro | 0,1 | 0,01 | 1 cent de euro |
[DJI30], [DJI30] -Pro | 1.0 | 0,01 | 1 centavo |
[FTSE100], [UK100] -Pro | 0,1 | 0,01 | 1 penny |
[JP225], [JP225] -Pro | 1.0 | 0,01 | 10 sen |
[NQ100], [NQ100] -Pro | 0,1 | 0,01 | 1 centavo |
[SP500], [SP500] -Pro | 0,1 | 0,01 | 1 centavo |
[STOXX50], [STX50] -Pro | 0,1 | 0,01 | 1 cent de euro |
Existem duas razões para essas alterações:
Aconselhamos a revisar suas configurações de proteção contra volatilidade na sala do comerciante antes que as alterações acima ocorram.
Como sempre, se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato com seu gerente de conta ou com nosso serviço de atendimento ao cliente.
Atenciosamente,
Admiral Markets