Ano de fundação: 2011
Companhia: Primus Markets INTL Limited, Primus Global Ltd
País: Vanuatu, Cyprus
Regulamento: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No.14595, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 261/14
Website: www.fxprimus.com
Tipo de conta | Cent | Classic | Pro MT4 | Pro MT5 | Zero |
---|---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 0.8 pips | 40% da comissão | - | ||
Prémio, $ por lote | $8.00 | $4.00 | $3.20 | $0.00 | |
Spread típico, pips | 1.6 | 0.4 | - | ||
Comissão, $ por lote | $0.00 | $10.00 | $8.00 | $5.00 | |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $8.00 | $10.00 | $8.80 | - | |
Depósito mínimo | $15 | $500 | $1000 | ||
Depósito máximo | - | ||||
Lote mínimo | 0.01 | ||||
Lote máximo | - | ||||
Tipo do spread | ~ | ||||
Precisão das cotações | 5 | ||||
Método de execução | ME | ||||
Margin Call, Stopout | 100%, 20% | 50%, 20% (MT4) 100%, 20% (MT5) | 50%, 20% | 100%, 20% | |
Alavancagem máxima | 1:1000 | ||||
Plataforma de negociação | MT4, Web | MT4, MT5, Web | MT4, Web | MT5, Web | MT4, Web |
Moeda de depósito | USD | USD, EUR, GBP, SGD, PLN, THB | USD, EUR, GBP | ||
Instrumentos | FOREX, Crypto, Metals, Energies, Indices, Shares |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, UnionPay, Skrill, NETELLER, FasaPay, Itau, Giropay, BitPay, ecoPayz, Bank Wire
Particularidades:
Contas PAMM
Contas islâmicos
Análises diárias
VPS
FXPRIMUS Prepaid MasterCard
Premium Trading IB ID: 39855877
Pagamos por cada troca que você faz com FXPRIMUS!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Condições de pagamento do prémio: resultado da transação mais de 1 pip, duração mais que 2 minutos.