Ano de fundação: 2007
Companhia: AMarkets LTD
País: Saint Vincent and the Grenadines
Regulamento: Financial Commission
Website: amarkets.com
Tipo de conta | Fixed | Standard | ECN |
---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | $12 por lote diariamente | $7.2 por lote diariamente | $2.4 por lote diariamente |
Prémio, $ por 1 lote | $12.00 | $7.20 | $2.40 |
Spread típico, % | 3.0 | 1.6 | 0.4 |
Comissão, $ por 1 lote | $0.00 | $5.00 | |
Spread + Comissão - Prémio, $ por 1 lote | $18.00 | $8.80 | $6.60 |
Depósito mínimo | $100 | $200 | |
Depósito máximo | - | ||
Lote mínimo | 0.01 | ||
Lote máximo | 100 | ||
Tipo do spread | = | ~ | |
Precisão das cotações | 4 | 5 | |
Método de execução | IE | IE/ME | ME |
Margin Call/Stopout | 50%/20% | 70%/40% | |
Alavancagem máxima | 1:1000 | 1:200 | |
Plataforma de negociação | MT4 | MT4, xStation | |
Moeda de depósito | EUR, USD, RUB | ||
Instrumentos | FOREX, Cryptocurrencies, Metals, Shares, Indices, Commodities, Bonds |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Bank Wire, Perfect Money, WebMoney, FasaPay, Neteller, Skrill
Particularidades:
Análises diárias
AutoChartist
VPS
Premium Trading IB ID: 46297
Pagamos por cada troca que você faz com AMarkets!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Condições de pagamento do prémio: resultado da transação não menos de 2 minutos