Gründungsjahr: 2014
Firma: xChief Pty Ltd, xChief Ltd
Land: Australia, Mwali
Regelung: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 001312104, Mwali International Services Authority (MISA) No. T2023379
Website: www.xchief.com
Kontotyp | Cent | Classic+ | DirectFX | xPrime |
---|---|---|---|---|
Prämie von Premium Trading | $1.6 per $100K | |||
Prämie, $ per Los | $1.69 | |||
Typischer Spread, Pips | 0.7 | 0.4 | ||
Provision, $ per Los | $0.00 | $5.28 | $6.34 | |
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $5.31 | $7.59 | $8.65 | |
Minimale Einzahlung | $1 | $10 | $50 | $2000 |
Maximale Einzahlung | - | |||
Minimales Los | 0.01 | |||
Maximales Los | 1000 | 100 | ||
Spread-Typ | ~ | |||
Quotationspräzision | 5 | |||
Ausführungsmethode | ME | |||
Margin Call, Stopout | 30% | 50% | ||
Maximale Leverage | 1:500 | 1:1000 | ||
Handelsplattform | MT4, MT5 | |||
Einzahlungswährung | USD, EUR | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP, CHF, JPY | |
Instrumente | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Energies, Indices | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Crypto |
Einzahlung/Abhebung Methoden: Credit Card, Bank Wire, Skrill, NETELLER, Crypto, Advanced Cash, WebMoney, Perfect Money, FasaPay, QIWI Wallet
Besonderheiten:
STP Ausführung
Islamische Berichte
Händlerwettbewerbe
Tägliche Analyse
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit xChief tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten