Ano de fundação: 2007
Companhia: AxiCorp Financial Services Pty. Ltd., Axi Financial Services (UK) Limited, AxiCorp Financial Services Pty Ltd (DIFC Branch), Axi Limited
País: Australia, United Kingdom, United Arab Emirates, St Vincent and the Grenadines
Regulamento: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 318232, Financial Conduct Authority (FCA) No. 509746, Dubai Financial Services Authority (DFSA)
Website: www.axi.com
Tipo de conta | Standard | PRO | Elite |
---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 0.32 pips | $1.6 por lote | - |
Prémio, $ por lote | $3.20 | $1.60 | $0.00 |
Spread típico, pips | 1.2 | 0.2 | |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $7.00 | $3.50 |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $8.80 | $7.40 | $5.50 |
Depósito mínimo | $1 | $25000 | |
Depósito máximo | - | ||
Lote mínimo | 0.01 | ||
Lote máximo | - | ||
Tipo do spread | ~ | ||
Precisão das cotações | 5 | ||
Método de execução | ME | ||
Margin Call, Stopout | 90%, 20% | ||
Alavancagem máxima | 1:500, 1:30 (EU) | ||
Plataforma de negociação | MT4 | ||
Moeda de depósito | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, SGD, USD | USD, EUR, GBP, AUD | |
Instrumentos | FOREX, Metals, Shares, Indices, Commodities, Crypto |
Particularidades:
VPS grátis para comerciantes ativos
MT4 NexGen
Pagamos por cada troca que você faz com Axi!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções