Ano de fundação: 2007
Companhia: E-Global Trade & Finance Group, Inc.
País: British Virgin Islands
Regulamento: BVI Financial Services Commission No. SIBA/L/12/1027
Website: markets4you.com
Tipo de conta | Cent Fixed | Classic Fixed | Cent Pro | Classic Pro |
---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | FX, Metals: 60% do spread Shares: 60% do spread + 60% da comissão | FX, Metals, Shares: 60% do spread + 60% da comissão Energies, Indices, Crypto: 60% da comissão | ||
Prémio, $ por lote | $12.00 | $7.80 | $5.40 | |
Spread típico, pips | 2.0 | 0.3 | 0.1 | |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $10.00 | $8.00 | |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $8.00 | $5.20 | $3.60 | |
Depósito mínimo | $1 | |||
Depósito máximo | - | |||
Lote mínimo | 0.01 | |||
Lote máximo | 1000 | 200 | 1000 | 500 |
Tipo do spread | = | ~ | ||
Precisão das cotações | 4 | 5 | ||
Método de execução | IE | ME | ||
Margin Call, Stopout | 50%, 10% | 100%, 20% | 50%, 10% | 100%, 20% |
Alavancagem máxima | 1:2000 | |||
Plataforma de negociação | MT4 | |||
Moeda de depósito | USD, EUR | |||
Instrumentos | FOREX, Metals, Shares | FOREX, Metals, Shares, Energies, Indices, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, WebMoney, NETELLER, Skrill, QIWI, Yandex.Money
Particularidades:Contas em cêntimos
Trading Central
DowJones news
Auto Copy Service
Pagamos por cada troca que você faz com Markets4you!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Condições de pagamento do prémio: resultado da transação não menos de Min Trade Points (MTP)