Año de fundación: 2006
Compañía: FxPro Global Markets Ltd, FxPro Financial Services Ltd.
País: Bahamas, Cyprus
Regulación: Securities Commission of the Bahamas (SCB) No. SIA-F184, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 078/07
Sitio: www.fxpro.com
Tipo de cuenta | Standard Instant (+Fixed) | Standard Market | Pro | Raw+ | Elite | cTrader | FxPro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premio del Premium Trading | 40% desde el spread | FX: 0.04 - 2 pips Metals, Crypto, CFDs: 36% desde el spread | FX, CFDs: 40% desde el spread Metals: 40% desde el spread + 36% desde el comisión | 40% desde el spread | |||
Premio, $ por lote | $6.40 | $5.60 | $1.20 | $1.60 | $5.60 | ||
Spread típico, pips | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | ||
Comisión, $ por lote | $0.00 | $7.00 | $7.39 | $0.00 | |||
Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio) | $9.60 | $8.40 | $8.80 | $9.80 | $9.79 | $8.40 | |
Depósito mínimo | $100 | $1000 | $30000 | $100 | |||
Depósito máximo | - | ||||||
Lote mínimo | 0.01 | ||||||
Lote máximo | - | ||||||
Tipo de spread | ~ | ||||||
Exactitud de cotizaciones | 5 | ||||||
Método de ejecución | IE | ME | |||||
Margin Call, Stopout | 25%, 20% | ||||||
Apalancamiento máximo | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||
Plataforma comercial | MT4, MT5 | MT4 | MT4, MT5 | сTrader | FxPro | ||
Divisa del depósito | USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, PLN, ZAR | ||||||
Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* | FOREX, Metals, Indices, Energies* | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* |
Métodos de depósito/retirada: Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, PayPal, WebMoney, UnionPay, Bank Wire.
Peculiaridades:
FxPro VPS
Trading Central
Protección contra saldos negativos
Premium Trading IB ID: 121294
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con FxPro!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
Nota: El reembolso no está disponible para clientes del Reino Unido