Ano de fundação: 2014
Companhia: BBG Limited, Black Bull Trade Limited
País: Seychelles, New Zealand
Regulamento: Financial Services Authority (FSA) No. SD045, Financial Service Providers Register (FSPR) No. FSP1002113
Website: blackbull.com
Tipo de conta | Standard | Prime |
---|---|---|
Prémio da Premium Trading | FX, Metals: $3.2 por lote CFDs: - | FX, Metals: $1.6 por lote CFDs: - |
Prémio, $ por lote | $3.20 | $1.60 |
Spread típico, pips | 1.3 | 0.3 |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $6.34 |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $9.80 | $7.74 |
Depósito mínimo | $1 | $2000 |
Depósito máximo | - | |
Lote mínimo | 0.01 | |
Lote máximo | - | |
Tipo do spread | ~ | |
Precisão das cotações | 5 | |
Método de execução | ME | |
Margin Call, Stopout | 100% | |
Alavancagem máxima | 1:500 | |
Plataforma de negociação | MT4, MT5, TradingView | |
Moeda de depósito | USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD, SGD, HKD | |
Instrumentos | Forex, Metals, Indices, Commodities, Energies, Shares, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Bank Wire, VISA, MasterCard, Cryptocurrency, FasaPay, Neteller, Skrill, UnionPay
Contas islâmicas
Plataforma CopyTrader
Negociação de ações
VPS
FIX/API
Autochartist
Webinars
Análises de mercado
Pagamos por cada troca que você faz com BlackBull Markets!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções