Ano de fundação: 2008
Companhia: Equiti Brokerage (Seychelles) Limited, Equiti Group Limited (Jordan)
País: Seychelles, Jordan
Regulamento: Financial Services Authority of Seychelles (FSA) No. SD064, Jordan Securities Commission (JSC) No. 50248
Website: www.equiti.com
Tipo de conta | Elite | Standard (SC) | Premiere (SC) | Standard (Jordan) | Premiere (Jordan) |
---|---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 0.56 pips | $2.4 por lote | 0.4 pips | $1.6 por lote | |
Prémio, $ por lote | $0.00 | $5.60 | $2.40 | $4.00 | $1.60 |
Spread típico, pips | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
Comissão, $ por lote | $5.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $7.00 |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $7.00 | $10.40 | $6.60 | $12.00 | $7.40 |
Depósito mínimo | $50000 | $500 | $10000 | $500 | $10000 |
Depósito máximo | - | ||||
Lote mínimo | 0.01 | ||||
Lote máximo | - | ||||
Tipo do spread | ~ | ||||
Precisão das cotações | 5 | ||||
Método de execução | ME | ||||
Margin Call, Stopout | 100%, 30% | ||||
Alavancagem máxima | 1:500 | ||||
Plataforma de negociação | MT4, MT5 | ||||
Moeda de depósito | USD, EUR, GBP, AED | ||||
Instrumentos | FX, Metals, Indices, Commodities, Shares, Crypto |
Métodos de depósito: Skrill, Neteller, Crypto, Credit Card, Bank Wire
Particularidades:
Execução ECN/NDD
Pagamos por cada troca que você faz com Equiti!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções