Ano de fundação: 2015
Companhia: Gerchik & CO Limited
País: Vanuatu
Regulamento: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 40512
Website: gerchik-fx.com
Tipo de conta | Zero | Mini | Simple | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | $3.2 por lote | $2.8 por lote | $2.4 por lote | $2 por lote | ||
Prémio, $ por lote | $3.20 | $2.80 | $2.40 | $2.00 | ||
Spread típico, pips | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | ||
Comissão, $ por lote | $0.00 | $10.00 | $9.00 | $8.00 | $7.00 | |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $13.80 | $9.80 | $8.20 | $7.60 | $7.00 | |
Depósito mínimo | $100 | $500 | $1000 | $10000 | $25000 | $100000 |
Depósito máximo | - | |||||
Lote mínimo | 0.01 | |||||
Lote máximo | - | |||||
Tipo do spread | ~ | |||||
Precisão das cotações | 5 | |||||
Método de execução | ME | |||||
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |||||
Alavancagem máxima | 1:100 | |||||
Plataforma de negociação | MT4, MT5 | |||||
Moeda de depósito | USD, EUR | |||||
Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices, Futures, Shares (Euronext, LSE, NASDAQ, NYSE), ETF |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, NETELLER, ADVCash, WebMoney, Perfect Money, Payeer, Crypto, Bank Wire
Particularidades:
Execução STP
Contas gerenciadas
Ferramenta de gerenciamento de risco
Ferramenta de volume de mercados em tempo real
Ferramenta de estatísticas do Trader
FX Inetnsive Marafon
Análises diárias
Fundo de compensação de até € 20.000 por cliente
Premium Trading IB ID: 103697
Pagamos por cada troca que você faz com Gerchik & Co!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções