Ano de fundação: 2004
Companhia: Lime Trading (CY) Ltd
País: Cyprus
Regulamento: Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 281/15
Website: www.j2t.com
| Tipo de conta | MT4 Standard | MT4 ECN | MT5 Global |
|---|---|---|---|
| Prémio da Premium Trading | 0.4 pips | $0.8 por lot | 16% du revenu |
| Prémio, $ por lote | $4.00 | $0.80 | $0.64 |
| Spread típico, pips | 1.2 | 0.5 | 1.2 |
| Comissão, $ por lote | $0.00 | $6.00 | $4.00 |
| Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $8.00 | $10.20 | $15.36 |
| Depósito mínimo | $100 | $200 | $100 |
| Depósito máximo | - | ||
| Lote mínimo | 0.01 | ||
| Lote máximo | - | ||
| Precisão das cotações | 5 | ||
| Método de execução | ME | ||
| Margin Call, Stopout | 100%, 50% | ||
| Alavancagem máxima | 1:500, 1:30 (EU) | ||
| Plataforma de negociação | MT4 | MT5 | |
| Moeda de depósito | USD, EUR, RUB, MBC | USD, EUR | USD, EUR, RUB |
| Instrumentos | FOREX, Metals, Crypto, Oil, Shares, Indices | FOREX, Metals, Crypto, Oil, Indices | FOREX, Metals, Crypto, Energies, Futures (Globex, MOEX), Stocks (USA, Canada, France, Germany, Hong Kong, Japan, Mexico, Poland, Russia, Singapore, Spain, Thailand, UK), Shares (USA, Germany, Poland), Bonds |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, NETELLER, WebMoney, QIWI, Moneta.ru, Yandex.Money, Bitcoin, Ethereum, Bank Wire
Particularidades:
Ações e opções dos EUA
Global Futures
Títulos
Plataformas: CQG, ROX, J2TX, Sterling Trader
Serviços de investimento
PAMM
Trading Central
Análises diárias
Premium Trading IB ID: 32736
Pagamos por cada troca que você faz com Just2Trade!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Tamanho da prémio: MT4: Forex - 0.4 pips, CFDs sobre ações - 40% de comissão, índices - 12 pips, óleo - 0.8 pips, ECN - $0.8 por lote, MT5 - 16% da receita do corretor, ROX - 24 % da receita do corretor, CQG - $0.16 por contrato

Você não está registado. Para receber um premio passe