Ano de fundação: 2010
Companhia: TopFX Global Ltd, TopFX Markets Limited
País: Seychelles, British Virgin Islands
Regulamento: Financial Services Authority (FSA) No: SD037, Financial Services Commission (FSC) No. SIBA/L/23/1161
Website: topfx.com.sc
Tipo de conta | Growth | Zero | Pro |
---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | FX: 0.64 pips Metals, Oil: $6.4 por lot Crypto: $0.64 por lot | FX, Metals, Oil: $2 por lot Crypto: $0.2 por lot | FX: $6.4 por $100K XAU: $6.4 por lot |
Prémio, $ por lote | $6.40 | $2.80 | $2.40 |
Spread típico, pips | 1.2 | 0.0 | 0.5 |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $5.50 | $0.00 |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $5.60 | $2.70 | $2.60 |
Depósito mínimo | $50 | ||
Depósito máximo | - | ||
Lote mínimo | 0.01 | ||
Lote máximo | - | ||
Precisão das cotações | 5 | ||
Método de execução | ME | ||
Margin Call, Stopout | 50%, 20% | ||
Alavancagem máxima | 1:2000 | ||
Plataforma de negociação | MT4, MT5, cTrader | ||
Moeda de depósito | EUR, USD | ||
Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices, Commodities, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, NETELLER, Bank Wire
Plataforma cTrader
Execução de NDD
Pagamos por cada troca que você faz com TopFX!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Nota: O desconto não está disponível para clientes europeus