Ano de fundação: 2010
Companhia: TopFX Global Ltd
País: Seychelles
Regulamento: Financial Services Authority (FSA) No: SD037
Website: topfx.com.sc
Tipo de conta | MT4 Zero | MT4 Raw | cTrader Zero | cTrader Raw |
---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | FX: 0.64 pips Metals, Oil: $6.4 por lot Crypto: $0.64 por lot | FX, Metals, Oil: $2 por lot Crypto: $0.2 por lot | $6.4 por $100K | $2 por $100K |
Prémio, $ por lote | $6.40 | $2.00 | $6.78 | $2.12 |
Spread típico, pips | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.2 |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $5.85 | $0.00 | $5.83 |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $3.60 | $5.85 | $3.22 | $5.71 |
Depósito mínimo | $50 | |||
Depósito máximo | - | |||
Lote mínimo | 0.01 | |||
Lote máximo | - | |||
Tipo do spread | ~ | |||
Precisão das cotações | 5 | |||
Método de execução | ME | |||
Margin Call, Stopout | 100%, 50% | |||
Alavancagem máxima | 1:30 | |||
Plataforma de negociação | MT4 | cTrader | ||
Moeda de depósito | EUR, USD | EUR, USD, JPY | EUR, USD | |
Instrumentos | FOREX, Metals, Indices, Shares, Energies, ETFs |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, NETELLER, Bank Wire
Plataforma cTrader
Execução de NDD
Pagamos por cada troca que você faz com TopFX!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções