Ano de fundação: 2009
Companhia: Vantage Global Prime Pty Ltd, Vantage Global Limited, Vantage International Group Limited
País: Australia, Vanuatu, Caiman Islands
Regulamento: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) No. 428901, Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) No. 700271, Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) No. 1383491
Website: www.vantagemarkets.com
| Tipo de conta | Standard STP | Raw ECN | Raw ECN (AU) | PRO ECN |
|---|---|---|---|---|
| Prémio da Premium Trading | FX: 0.64 pips Gold, Oil: 0.48 pips Silver: 0.08 pips | FX, Gold: 0.16 pips Oil: 0.48 pips Silver: 0.08 pips | - | |
| Prémio, $ por lote | $6.40 | $1.60 | $0.00 | |
| Spread típico, pips | 1.0 | 0.1 | ||
| Comissão, $ por lote | $0.00 | $6.00 | $2.00 | $3.00 |
| Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $3.60 | $5.40 | $3.00 | $4.00 |
| Depósito mínimo | $50 | $10000 | ||
| Depósito máximo | - | |||
| Lote mínimo | 0.01 | |||
| Lote máximo | - | |||
| Precisão das cotações | 5 | |||
| Método de execução | ME | |||
| Margin Call, Stopout | 100% | |||
| Alavancagem máxima | 1:500, 1:30 (AU) | 1:30 | 1:500, 1:30 (AU) | |
| Plataforma de negociação | MT4, MT5 | |||
| Moeda de depósito | USD, GBP, EUR, JPY, NZD, CAD, SGD, AUD, HKD, PLN | |||
| Instrumentos | FOREX, Metals, Indices, Commodities, Shares, Energy, ETFs, Bonds | |||
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Bank Wire, Skrill, Neteller, UnionPay
Particularidades:
Contas Islâmicas
Contas PAMM
Autotrading
SmartTrader Tools
VPS grátis
Webinars
Análise diária
Premium Trading IB ID: 5086
Pagamos por cada troca que você faz com Vantage!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Nota: Sem desconto para CFDs, criptomoedas

Você não está registado. Para receber um premio passe