Kontotyp | Pro | Zero |
---|---|---|
Prämie von Premium Trading | 0.4 Pips | 0.32 Pips |
Prämie, $ per Los | $4.00 | $3.20 |
Typischer Spread, Pips | 1.2 | 0.3 |
Provision, $ per Los | $0.00 | $7.57 |
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $8.00 | $7.37 |
Minimale Einzahlung | $10 (MT4), $50 (MT5) | $100 (MT4), $200 (MT5) |
Maximale Einzahlung | - | |
Minimales Los | 0.01 | 0.1 |
Maximales Los | 50 | |
Spread-Typ | ~ | |
Quotationspräzision | 5 | |
Ausführungsmethode | ME | |
Margin Call, Stopout | 40%, 20% | 60%, 40% |
Maximale Leverage | 1:1000 | |
Handelsplattform | MT4, MT5 | |
Einzahlungswährung | USD | |
Instrumente | FOREX, Metals, Indices, Oil, Shares, Crypto |
Einzahlung/Abhebung Methoden: Credit Card, WebMoney, QIWI, Skrill, NETELLER, Perfect Money, Yandex.Money, Ngan Luong, PayToday, Bank Wire
Besonderheiten:
VPS Service
Wöchentliche analytics
Premium Trading IB ID: 74973
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit NordFX tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten