Año de fundación: 2015
Compañía: Fullerton Markets International Limited
País: St. Vincent and the Grenadines
Regulación: -
Sitio: www.fullertonmarkets.com
        | Tipo de cuenta | Variable | Raw | Pro | 
|---|---|---|---|
| Premio del Premium Trading | 0.24 pips instantáneamente  | $0.96 por lote instantáneamente  | 0.24 pips instantáneamente  | 
| Premio, $ por lote | $2.40 | $1.20 | $2.40 | 
| Spread típico, pips | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 
| Comisión, $ por lote | $0.00 | $8.00 | $0.00 | 
| Costos puros, $ por lote (Spread+Comisión-Premio)  | $14.60 | $8.80 | $6.60 | 
| Depósito mínimo | $100 | ||
| Depósito máximo | - | ||
| Lote mínimo | 0.01 | ||
| Lote máximo | - | ||
| Exactitud de cotizaciones | 5 | ||
| Método de ejecución | ME | ||
| Margin Call, Stopout | 50%, 30% | ||
| Apalancamiento máximo | 1:500 | ||
| Plataforma comercial | MT4 | ||
| Divisa del depósito | USD, EUR, SGD | ||
| Instrumentos | FOREX, Metals, Oil, Indices, Shares, Crypto | ||
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, STICPAY, Skrill, NETELLER, FasaPay, Bank Wire, Local Transfer
Peculiaridades:  
CopyPip - Autotrading
  
¡Nosotros pagamos por cada intercambio que realice con Fullerton Markets!
Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
            Haga clic en "Recibir premio" para obtener instrucciones
        
                        Usted no está registrado. Para recibir el premio, pase