A PaxForex foi fundada por uma equipe de traders profissionais com a ajuda de investidores. Os proprietários da empresa têm vasta experiência em Forex, ações, opções e mercados de CFDs como comerciantes e distribuidores.
A Equipe de Suporte ao Cliente PaxForex está disponível 24 horas por dia, 5 dias por semana. A filosofia da PaxForex está criando um forte vínculo entre a empresa e os clientes, o que ajudou o corretor a manter os altos padrões da indústria.Ano de fundação: 2011
Companhia: Laino Group
País: Saint Vincent and the Grenadines
Website: www.paxforex.org
Tipo de conta | Cent | Mini | Standard | VIP |
---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 1.68 - 2.4 pips | 1.04 - 11.6 pips | 0.24 - 9.94 pips | |
Prémio, $ por lote | $16.80 | $10.40 | $2.40 | |
Spread típico, pips | 2.4 | 1.8 | 0.8 | |
Comissão, $ por lote | $0.00 | |||
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $7.20 | $7.60 | $5.60 | |
Depósito mínimo | $10 | $100 | $2000 | $10000 |
Depósito máximo | - | $10000 | - | |
Lote mínimo | 0.01 | |||
Lote máximo | - | |||
Tipo do spread | = | ~ | ||
Precisão das cotações | 4 | 5 | ||
Método de execução | IE | |||
Margin Call, Stopout | 55%, 20% | 10%, 5% | ||
Alavancagem máxima | 1:500 | |||
Plataforma de negociação | MT4 | |||
Moeda de depósito | USD | USD, EUR, GBP | ||
Instrumentos | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Shares |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Skrill, WebMoney, Perfect Money, QIWI, FasaPay, Bitcoin, Ethereum, Bank Wire
Particularidades:
Analytics diárias
Premium Trading IB ID: 43859e49-a39f-4459-8e5f-22d86032c67c
Pagamos por cada troca que você faz com PaxForex!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Condições de pagamento do prémio: resultado da transação mais de 3 pips, duração mais que 5 minutos.