Tipo de conta | MT4.VAR. | MT4.ECN. | MT5.ECN. | CT.ECN. |
---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 0.24 pips | 20% da comissão | - | |
Prémio, $ por lote | $2.40 | $0.63 | $0.00 | |
Spread típico, pips | 1.4 | 0.5 | ||
Comissão, $ por lote | $0.00 | $3.13 | ||
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $11.60 | $7.50 | $8.13 | |
Depósito mínimo | $10 | |||
Depósito máximo | - | |||
Lote mínimo | 0.01 | |||
Lote máximo | - | |||
Tipo do spread | ~ | |||
Precisão das cotações | 5 | |||
Método de execução | ME | |||
Margin Call, Stopout | 40% | |||
Alavancagem máxima | 1:1000 | 1:500 | ||
Plataforma de negociação | MT4 | cTrader | ||
Moeda de depósito | USD, EUR, GBP, CAD | USD, EUR, CAD, GBP, BTC | USD | |
Instrumentos | Forex, Metals, Energies, Crypto | Forex, Metals |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Bitcoin, Ether, Litecoin, Ripple, USD Coin, Tether, UPayCard, Skrill, NETELLER, Perfect Money, FasaPay, Bank Wire
Particularidades:
NDD/STP Execution
Contas islâmicos
VPS serviço de hospedagem
Analytics diárias
Premium Trading IB ID: 1106401
Pagamos por cada troca que você faz com Trader's Way!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Condições de pagamento do prémio: resultado da transação mais de 3 pips (EURUSD), 4 pips (Majors), 40 pips (Minors).